Das Endergebnis der VM, Stand 28.12.2022 1. Erik Deues 7,5 Punkte 2. Martin Gawlik 7,0 " 3. Oliver Gawlik 6,5 " 4. Bastian Wolz 4,5 " 5. Egon Klein 4,0 " 6. Gerold Werner 4,0 " 7. Christoph Lukasch 3,5 " 8. Wangzi Deng 3,0 " 9. David Winkler 3,0 " 10. Korbinian Albrecht 2,0 "
Runde 6
Brandl,Franz (3½) | Deues,Erik (4) | |
Gawlik,Martin (4) | Marian,Marc (3) | remis |
Dick,Andreas (3) | Lütkemeyer,Arnd (3) | |
Sprengard,Leo (2½) | Holzner,Peter (3) | |
Dr. Zell,Günter (2) | Klein,Egon (2) | |
Lukasch,Christoph (1) | Werner,Gerold (2) | |
Ruf,Andreas (2) | Reisch,Eduard (0) | 1:0 |
FM Olbrich, Joachim und Marian, Hartmut wurden inaktiv gesetzt.
Runde 5
Lütkemeyer,Arnd (3) | Gawlik,Martin (3) | 0-1 | |
FM Olbrich,Joachim (2½) | Deues,Erik (3) | 0-1 | kl |
Holzner,Peter (2½) | Dick,Andreas (2½) | ½-½ | |
Marian,Hartmut (2½) | Brandl,Franz (2½) | 0-1 | kl |
Marian,Marc (2) | Ruf,Andreas (2) | 1-0 | |
Werner,Gerold (1½) | Sprengard,Leo (2) | ½-½ | |
Lukasch,Christoph (1) | Dr. Zell,Günter (1) | 0-1 | |
Reisch,Eduard (0) | Klein,Egon (1) | 0-1 |
Runde 4
Deues,Erik (2½) | Gawlik,Martin (2½) | ½-½ |
Brandl,Franz (2) | Holzner,Peter (2) | 1-0 |
Sprengard,Leo (2) | Lütkemeyer,Arnd (2) | 0-1 |
FM Olbrich,Joachim (2) | Marian,Hartmut (2) | ½-½ |
Dick,Andreas (2) | Marian,Marc (1½) | ½-½ |
Ruf,Andreas (1) | Lukasch,Christoph (1) | 1-0 |
Klein,Egon (½) | Werner,Gerold (1) | ½-½ |
Reisch,Eduard (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 0-1 |
Runde 3
Lütkemeyer,Arnd (1½) | Deues,Erik (2) | ½-½ |
Gawlik,Martin (1½) | Brandl,Franz (1½) | 1-0 |
Marian,Marc (1½) | FM Olbrich,Joachim (1½) | ½-½ |
Holzner,Peter (1) | Ruf,Andreas (1) | 1-0 |
Werner,Gerold (1) | Dick,Andreas (1) | 0-1 |
Dr. Zell,Günter (½) | Sprengard,Leo (1) | 0-1 |
Klein,Egon (½) | Marian,Hartmut (½) | 0-1 |
Lukasch,Christoph (0) | Reisch,Eduard (0) | 1-0 |
Runde 2
Deues,Erik (1) | Holzner,Peter (1) | 1-0 |
FM Olbrich,Joachim (1) | Lütkemeyer,Arnd (1) | ½-½ |
Brandl,Franz (1) | Marian,Marc (1) | 1-0 |
Dick,Andreas (1) | Gawlik,Martin (½) | 0-1 |
Ruf,Andreas (½) | Klein,Egon (0) | ½-½ |
Sprengard,Leo (0) | Lukasch,Christoph (0) | 1-0 |
Marian,Hartmut (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 1-0 |
Reisch,Eduard (0) | Werner,Gerold (0) | 0-1 |
Runde 1
Holzner,Peter | Reisch,Eduard | 1-0 |
Lütkemeyer,Arnd | Marian,Hartmut | 1-0 |
Klein,Egon | Dick,Andreas | 0-1 |
Gawlik,Martin | Ruf,Andreas | ½-½ |
Marian,Marc | Sprengard,Leo | 1-0 |
Lukasch,Christoph | Brandl,Franz | 0-1 |
Dr. Zell,Günter | FM Olbrich,Joachim | 0-1 |
Werner,Gerold | Deues,Erik | 0-1 |
Rang | Spieler | S | R | V | Pu |
1 | Olbrich, Joachim | 6 | 1 | 0 | 6,5 |
2 | Deues, Erik | 4 | 2 | 1 | 5,0 |
3 | Marian, Marc | 3 | 3 | 1 | 4,5 |
4 | Gawlik, Martin | 3 | 2 | 2 | 4,0 |
5 | Gosebrink, Ralf | 4 | 0 | 3 | 4,0 |
6 | Tsiapouris, Michael | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
7 | Ruf, Andreas | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
8 | Reisch, Eduard | 3 | 1 | 3 | 3,5 |
9 | Werner, Gerold | 2 | 2 | 3 | 3,0 |
10 | Holzner, Peter | 1 | 3 | 3 | 2,5 |
11 | Lukasch, Christoph | 1 | 1 | 5 | 1,5 |
12 | Klein, Egon | 0 | 1 | 6 | 0,5 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deues, Erik | 1954 | 12W1 | 2W1 | 4s+ | 3W1 | 8S½ | 6S1 | 5W½ | 6.0 | 27.5 | 21.25 |
2. | Zell, Günther | 1885 | 6W1 | 1S0 | 9W1 | 5S1 | 3S½ | 4W1 | 11S1 | 5.5 | 27.0 | 19.00 |
3. | Köhl, Franz | 1888 | 7W1 | 9S1 | 5W1 | 1S0 | 2W½ | 8W½ | 4S1 | 5.0 | 29.0 | 19.25 |
4. | Garbe, Martin | 1492 | 8W1 | 10S1 | 1w- | 6S1 | 7W1 | 2S0 | 3W0 | 4.0 | 28.0 | 15.25 |
5. | Ruf, Andreas | 1654 | 10W1 | 8S½ | 3S0 | 2W0 | 12S1 | 11W1 | 1S½ | 4.0 | 23.0 | 8.25 |
6. | Klein, Egon | 1399 | 2S0 | 12S1 | 11W1 | 4W0 | 9S1 | 1W0 | 10S1 | 4.0 | 22.5 | 7.00 |
7. | Albrecht Korbinian | 1047 | 3S0 | 11S½ | 8W½ | 9W1 | 4S0 | 10W½ | 12W1 | 3.5 | 19.5 | 6.75 |
8. | Holzner, Peter | 1479 | 4S0 | 5W½ | 7S½ | 10W1 | 1W½ | 3S½ | 9S0 | 3.0 | 28.0 | 11.50 |
9. | Reisch, Eduard | 1514 | 11W1 | 3W0 | 2S0 | 7S0 | 6W0 | 12S1 | 8W1 | 3.0 | 22.5 | 4.50 |
10. | Werner, Gerold | 1284 | 5S0 | 4W0 | 12W1 | 8S0 | 11W1 | 7S½ | 6W0 | 2.5 | 20.5 | 3.25 |
11. | Lukasch, Christoph | 1351 | 9S0 | 7W½ | 6S0 | 12W½ | 10S0 | 5S0 | 2W0 | 1.0 | 23.0 | 2.00 |
12. | Titze, Fred | 1289 | 1S0 | 6W0 | 10S0 | 11S½ | 5W0 | 9W0 | 7S0 | 0.5 | 23.5 | 0.50 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhl, Franz | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 20.75 |
2. | Ruf, Andreas | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.50 |
3. | Holzner, Peter | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 8.75 |
4. | Lukasch, Christoph | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.25 |
5. | Werner, Gerold | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 2.5 | 6.00 |
6. | Reisch, Eduard | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 5.75 |
7. | Klein, Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
8. | Titze, Fred | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.00 |
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deues, Erik | 1961 | 9w1 | 13s1 | 4w1 | 5s1 | 3w½ | 2s½ | 8s1 | 6.0 | 26.0 | 21.00 |
2. | Zell, Günther, Dr. | 1838 | 8w1 | 5w½ | 7s1 | 4s0 | 6w1 | 1w½ | 10w1 | 5.0 | 27.0 | 17.75 |
3. | Marian, Hartmut | 1964 | 6s0 | 11s1 | 12w1 | 8w1 | 1s½ | 4w1 | 5w½ | 5.0 | 25.0 | 16.25 |
4. | Köhl, Franz | 1883 | 7s1 | 6w1 | 1s0 | 2w1 | 5w½ | 3s0 | 11/+ | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
5. | Brandl. Franz | 2053 | 10w1 | 2s½ | 6w1 | 1w0 | 4s½ | 7w1 | 3s½ | 4.5 | 29.5 | 16.50 |
6. | Holzner, Peter | 1546 | 3w1 | 4s0 | 5s0 | 13w1 | 2s0 | + | 12w1 | 4.0 | 24.5 | 11.00 |
7. | Klein, Egon | 1406 | 4w0 | 9s1 | 2w0 | 12s1 | 11w1 | 5s0 | + | 4.0 | 23.0 | 9.50 |
8. | Titze, Ferdinand | 1364 | 2s0 | + | 13w1 | 3s0 | 9s½ | 12w1 | 1w0 | 3.5 | 24.5 | 7.25 |
9. | Lukasch, Christoph | 1461 | 1s0 | 7w0 | + | 11s1 | 8w½ | 10s0 | 13/+ | 3.5 | 22.0 | 8.50 |
10. | Ruf, Andreas | 1598 | 5s0 | 12w½ | 11w0 | + | 13/+ | 9w1 | 2s0 | 3.5 | 20.5 | 7.75 |
11. | Reisch, Eduard | 1611 | 12s½ | 3w0 | 10s1 | 9w0 | 7s0 | 13/+ | 4/- | 2.5 | 20.5 | 5.25 |
12. | Dobner, Alois | 1278 | 11w½ | 10s½ | 3s0 | 7w0 | + | 8s0 | 6s0 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
13. | Seidenath, Günter | 1260 | + | 1w0 | 8s0 | 6s0 | 10/- | 11/- | 9/- | 1.0 | 23.0 | 3.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reisch, Eduard | 1569 | 12S1 | 5W1 | 10S1 | 2W1 | 3S1 | 8W½ | 4W½ | 6.0 | 27.0 | 23.25 |
2. | Yang, David | 1703 | 9S1 | 4W1 | 3S½ | 1S0 | 6W1 | 10W1 | 5W1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 |
3. | Lukasch, Christoph | 1464 | 13W1 | 14s+ | 2W½ | 7S1 | 1W0 | 5S0 | 8S1 | 4.5 | 24.0 | 11.25 |
4. | Holzner, Peter | 1555 | 8W1 | 2S0 | 11W1 | 6S0 | 5W½ | 12W1 | 1S½ | 4.0 | 28.5 | 14.00 |
5. | Nieland, Klaus | 1453 | 14s+ | 1S0 | 7W½ | 9W1 | 4S½ | 3W1 | 2S0 | 4.0 | 27.5 | 12.00 |
6. | Schüller, Mark | 1551 | 11S0 | 12W1 | 9S½ | 4W1 | 2S0 | 7S½ | 13W1 | 4.0 | 23.5 | 10.75 |
7. | Ruf, Andreas | 1609 | 10W½ | 13S1 | 5S½ | 3W0 | 9S½ | 6W½ | 14s+ | 4.0 | 20.5 | 8.50 |
8. | Dobner, Alois | 1301 | 4S0 | 9W0 | 12S1 | 10W1 | 11S1 | 1S½ | 3W0 | 3.5 | 27.0 | 12.00 |
9. | Titze, Ferdinand | 1403 | 2W0 | 8S1 | 6W½ | 5S0 | 7W½ | 13S1 | 11W½ | 3.5 | 25.5 | 10.25 |
10. | Klein, Egon | 1392 | 7S½ | 11W1 | 1W0 | 8S0 | 14s+ | 2S0 | 12W1 | 3.5 | 24.5 | 7.50 |
11. | Seidenath, Günther | 1260 | 6W1 | 10S0 | 4S0 | 13w+ | 8W0 | 14s+ | 9S½ | 3.5 | 19.5 | 6.75 |
12. | Werner, Gerold | 1336 | 1W0 | 6S0 | 8W0 | 14s+ | 13W1 | 4S0 | 10S0 | 2.0 | 22.0 | 1.00 |
13. | Schwarz, Susanne | 1059 | 3S0 | 7W0 | 14w+ | 11s- | 12S0 | 9W0 | 6S0 | 1.0 | 21.5 | 0.00 |
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yang, David | 1725 | 2s/1 | 5w/1 | 4s/1 | 8w/0 | 9w/1 | 3s/1 | 7w/1 | 6.0 | 28.5 | 25.00 |
2. | Barth, Timon | 1541 | 1w/0 | 12s/1 | 7w/1 | 6s/1 | 4s/1 | 8w/1 | 3w/0 | 5.0 | 28.5 | 17.50 |
3. | Schüller, Mark | 1525 | 7w/0 | 13s/1 | 5s/1 | 10w/1 | 8s/1 | 1w/0 | 2s/1 | 5.0 | 27.5 | 18.00 |
4. | Köhl, Franz | 1891 | 13w/1 | 7s/1 | 1w/0 | 9s/½ | 2w/0 | 6s/½ | 8s/1 | 4.0 | 27.0 | 12.50 |
5. | Holzner, Peter | 1543 | 12w/1 | 1s/0 | 3w/0 | 16s/1 | 11w/½ | 7s/½ | 13s/1 | 4.0 | 24.0 | 9.50 |
6. | Reisch, Eduard | 1574 | 10s/0 | 11w/½ | 16s/1 | 2w/0 | 15/+ | 4w/½ | 9s/1 | 4.0 | 23.5 | 11.25 |
7. | Ruf, Andreas | 1672 | 3s/1 | 4w/0 | 2s/0 | 15w/1 | 10s/1 | 5w/½ | 1s/0 | 3.5 | 30.5 | 13.50 |
8. | Lukasch, Christoph | 1473 | 16s/1 | 9w/½ | 15s/1 | 1s/1 | 3w/0 | 2s/0 | 4w/0 | 3.5 | 27.5 | 11.75 |
9. | Nieland, Klaus | 1450 | 14w/1 | 8s/½ | 10w/½ | 4w/½ | 1s/0 | 11s/1 | 6w/0 | 3.5 | 26.0 | 11.00 |
10. | Jaschko, Raphael | 1271 | 6w/1 | 15w/½ | 9s/½ | 3s/0 | 7w/0 | 14s/1 | 12w/½ | 3.5 | 23.5 | 10.25 |
11. | Titze, Ferdinand | 1428 | 15s/0 | 6s/½ | 14w/½ | 12w/1 | 5s/½ | 9w/0 | 16w/1 | 3.5 | 20.0 | 8.75 |
12. | Dobner, Alois | 1360 | 5s/0 | 2w/0 | 13w/1 | 11s/0 | 14w/½ | 16s/1 | 10s/½ | 3.0 | 21.0 | 5.75 |
13. | Klein, Egon | 1443 | 4s/0 | 3w/0 | 12s/0 | 14s/½ | 16w/1 | 15/+ | 5w/0 | 2.5 | 22.0 | 5.00 |
14. | Schwarz, Susanne | 1131 | 9s/0 | 16w/0 | 11s/½ | 13w/½ | 12s/½ | 10w/0 | 15/+ | 2.5 | 19.5 | 7.25 |
15. | Comtesse, Andreas | 1770 | 11w/1 | 10s/½ | 8w/0 | 7s/0 | 6/- | 13/- | 14/- | 1.5 | 21.5 | 5.25 |
16. | Seidenath, Günther | 1333 | 8w/0 | 14s/1 | 6w/0 | 5w/0 | 13s/0 | 12w/0 | 11s/0 | 1.0 | 21.5 | 2.00 |
Rang | Teilnehmer | Attr. | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Köhl, Franz | A | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 26.0 | 19.50 |
2. | Deues, Erik | A | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 24.0 | 17.00 |
3. | Weiler, Gerhard | A | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
4. | Zell Dr., Günther | A | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 |
5. | Reisch, Eduard | A | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 10.00 |
6. | Kampe, Klaus | A | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 10.75 |
7. | Holzner, Peter | A | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 10.00 |
8. | Lukasch, Christoph | B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 8.25 |
9. | Titze, Ferdinand | B | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.75 |
10. | Ruf, Andreas | A | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
11. | Egon, Klein | B | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 5.50 |
12. | Huber, Dorit | B | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Vereinsmeisterschaften 2011/2012 - A-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian, Hartmut | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 22.00 |
** | 1 | 1 | + | ||||||
2. | Deues, Erik | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.25 |
** | + | ||||||||
3. | Köhl, Franz | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 4.5 | 13.25 |
0 | ** | 1 | 1 | + | |||||
4. | Kampe, Klaus | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 10.25 |
0 | ** | 0 | |||||||
5. | Zell Dr., Günther | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 3.0 | 7.75 |
0 | 0 | ** | + | ||||||
6. | Kull, Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 7.50 |
- | - | - | 1 | - | ** |
Vereinsmeisterschaften 2011/2012 - B-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruf, Andreas | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 23.75 | |
2. | Holzner, Peter | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 22.00 |
3. | Klein, Egon | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 18.50 | |
4. | Dobner, Alois | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.50 | |
5. | Lukasch, Christoph | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14.75 |
6. | Werner, Gerold | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 3.5 | 13.75 | ||
7. | Weber, Peter | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 13.75 | ||
8. | Seidenath, Günther | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 3.5 | 13.25 |
9. | Huber, Dorit | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 13.00 | |
10. | Titze, Ferdinand | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 3.0 | 12.25 |
Vereinsmeisterschaften 2010/2011 - A-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grawe, Christian | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 21.00 |
2. | Marian, Hartmut | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 12.75 |
3. | Deues, Erik | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 4.0 | 11.00 |
4. | Kull, Martin | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6.50 |
5. | Zell, Günther | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 8.25 |
6. | Köhl, Franz | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 6.75 |
7. | Kampe, Klaus | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 2.0 | 5.75 |
8. | Ruf, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 2.0 | 4.50 |
9. | Zinke, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vereinsmeisterschaften 2010/2011 - B-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reisch, Eduard | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 |
2. | Holzner, Peter | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 35.75 |
3. | Klein, Egon | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 29.75 |
4. | Lukasch, Christoph | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 27.50 |
5. | Dobner, Alois | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 23.50 |
6. | Titze, Ferdinand | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 21.75 |
7. | Weber, Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | + | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 21.50 |
8. | Schmitz, Marcus | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 14.25 |
9. | Werner, Gerold | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 12.75 |
10. | Huber, Dorit | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 12.50 |
11. | Seidenath, Günther | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 7.00 |
Vereinsmeisterschaften 2009/2010 - A-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zell,Günther,Dr. | 1847 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.25 |
2. | Gosebrink,Ralf | 1941 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
3. | Lang,Stefan,Dr. | 2036 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 |
4. | Kampe,Klaus | 1808 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 8.00 |
5. | Deues,Erik | 1971 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
6. | Zinke,Thomas,Dr. | 2059 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2.0 | 4.25 |
7. | Häusler,Manfred | 1534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 1.00 |
Vereinsmeisterschaften 2009/2010 - B-Gruppe
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Huber,Ernst | 1489 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | + | 6.5 | 26.25 |
2. | Reisch,Eduard | 1661 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 5.5 | 22.75 |
3. | Knoller,Luise | 1527 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | + | 5.5 | 22.25 |
4. | Holzner,Peter | 1532 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 21.25 |
5. | Weber,Peter | 1456 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 19.50 |
6. | Titze,Fred | 1462 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | + | 5.0 | 17.75 |
7. | Klein,Egon | ---- | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
8. | Werner,Gerold | 1360 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | + | 4.0 | 14.25 |
9. | Lukasch,Christ. | 1458 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 11.50 |
10. | Heimerl,Franz | 1157 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vereinsmeisterschaften 2008/2009 - A-Gruppe
Durch ein Remis gegen Ralf Gosebrink bei gleichzeitiger Niederlage von Andreas Ruf gegen Franz Köhl konnte sich Stefan Lang den Titel sichern. Franz Köhl ist Vizemeister. Als Absteiger steht Stephan Schaumann bereits fest. Aus der A-Gruppe muss auch Eduard Reisch als Siebter absteigen.
Die B-Gruppe konnte sich Dr. Günther Zell souverän mit 6 Punkten aus 7 Partien sichern. Manfred Häusler ist als Zweiter der B-Gruppe aufstiegsberechtigt. Aus der B-Gruppe absteigen müssen Gerold Werner und Peter Weber.
Auch in der C-Gruppe ist die Entscheidung gefallen. Markus Schmitz konnte mit den letzten beiden Nachholpartien Christoph Lukasch noch überholen und steigt damit im ersten Versuch in die B-Gruppe auf.
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lang,Stefan | 2026 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
2. | Köhl,Franz | 1917 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
3. | Ruf,Andreas | 1639 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 13.00 |
4. | Deues,Erik | 2008 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 |
5. | Gosebrink,Ralf | 1933 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.25 |
6. | Marian,Hartmut | 1997 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 3.5 | 10.25 |
7. | Reisch,Eduard | 1633 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 3.00 |
8. | Schaumann,Stephan | 1715 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.0 | 3.75 |
Vereinsmeisterschaften 2008/2009 - B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr.Zell,Günther | 1831 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
2. | Häusler,Manfred | 1543 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 |
3. | Weiler,Gerhard | 1716 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.00 |
4. | Knoller,Luise | 1549 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 10.75 |
5. | Holzner,Peter | 1489 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 8.50 |
6. | Titze,Ferdinand | 1479 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 2.5 | 8.25 |
7. | Weber,Peter | 1596 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 2.0 | 6.50 |
8. | Werner,Gerold | 1387 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Vereinsmeisterschaften 2008/2009 - B-Gruppe
Pl. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1539 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
** | - | ½ | ½ | 1 | |||||
