Spielbeginn ist jeweils 19:30 Uhr. Gespielt wird die Bedenkzeit Fischer Kurz; Einstellung auf der DGT 2010 mit blauen Tasten Modus 19.
15.11.2024 | Ergebnis | |
Semsit Kalajdzini | Raphael Warne | -:- |
Jakob Mühlbauer | Viktoria Hofmeier | -:- |
Stephan Schaumann | Korbinian Albrecht | -:- |
David Winkler | Ralph Wirsching | -:- |
29.11.2024 | ||
Raphael Warne | Ralph Wirsching | -:- |
Korbinian Albrecht | David Winkler | -:- |
Viktoria Hofmeier | Stephan Schaumann | -:- |
Semsit Kalajdzini | Jakob Mühlbauer | -:- |
17.01.2025 | ||
Jakob Mühlbauer | Raphael Warne | -:- |
Stephan Schaumann | Semsit Kalajdzini | -:- |
David Winkler | Viktoria Hofmeier | -:- |
Ralph Wirsching | Korbinian Albrecht | -:- |
31.01.2025 | ||
Raphael Warne | Korbinian Albrecht | -:- |
Viktoria Hofmeier | Ralph Wirsching | -:- |
Semsit Kalajdzini | David Winkler | -:- |
Jakob Mühlbauer | Stephan Schaumann | -:- |
14.02.2025 | ||
Stephan Schaumann | Raphael Warne | -:- |
David Winkler | Jakob Mühlbauer | -:- |
Ralph Wirsching | Semsit Kalajdzini | -:- |
Korbinian Albrecht | Viktoria Hofmeier | -:- |
28.02.2024 | ||
Raphael Warne | Viktoria Hofmeier | -:- |
Semsit Kalajdzini | Korbinian Albrecht | -:- |
Jakob Mühlbauer | Ralph Wirsching | -:- |
Stephan Schaumann | David Winkler | -:- |
21.03.2025 | ||
David Winkler | Raphael Warne | -:- |
Ralph Wirsching | Stephan Schaumann | -:- |
Korbinian Albrecht | Jakob Mühlbauer | -:- |
Viktoria Hofmeier | Semsit Kalajdzini | -:- |
15.11.2024 | Ergebnis | |
Christoph Lukasch | Spielfrei | |
Leon Kruse | Gerold Werner | -:- |
Thomas Spalteholz | Egon Klein | -:- |
Philip Alig | Urban Hochdorfer | -:- |
Simon Roscher | Eric Pamula | -:- |
29.11.2024 | ||
Simon Roscher | Spielfrei | |
Eric Pamula | Philip Alig | -:- |
Urban Hochdorfer | Thomas Spalteholz | -:- |
Egon Klein | Leon Kruse | -:- |
Gerold Werner | Christoph Lukasch | -:- |
17.01.2025 | ||
Gerold Werner | Spielfrei | |
Christoph Lukasch | Egon Klein | -:- |
Leon Kruse | Urban Hochdorfer | -:- |
Thomas Spalteholz | Eric Pamula | -:- |
Philip Alig | Simon Roscher | -:- |
31.01.2025 | ||
Philip Alig | Spielfrei | |
Simon Roscher | Thomas Spalteholz | -:- |
Eric Pamula | Leon Kruse | -:- |
Urban Hochdorfer | Christoph Lukasch | -:- |
Egon Klein | Gerold Werner | -:- |
14.02.2025 | ||
Egon Klein | Spielfrei | |
Gerold Werner | Urban Hochdorfer | -:- |
Christoph Lukasch | Eric Pamula | -:- |
Leon Kruse | Simon Roscher | -:- |
Thomas Spalteholz | Philip Alig | -:- |
28.02.2025 | ||
Thomas Spalteholz | Spielfrei | |
Philip Alig | Leon Kruse | -:- |
Simon Roscher | Christoph Lukasch | -:- |
Eric Pamula | Gerold Werner | -:- |
Urban Hochdorfer | Egon Klein | -:- |
07.03.2025 | ||
Urban Hochdorfer | Spielfrei | |
Egon Klein | Eric Pamula | -:- |
Gerold Werner | Simon Roscher | -:- |
Christoph Lukasch | Philip Alig | -:- |
Leon Kruse | Thomas Spalteholz | -:- |
21.03.2025 | ||
Leon Kruse | Spielfrei | |
Thomas Spalteholz | Christoph Lukasch | -:- |
Philip Alig | Gerold Werner | -:- |
Simon Roscher | Egon Klein | -:- |
Eric Pamula | Urban Hochdorfer | -:- |
04.04.2025 | ||
Eric Pamula | Spielfrei | |
Urban Hochdorfer | Simon Roscher | -:- |
Egon Klein | Philip Alig | -:- |
Gerold Werner | Thomas Spalteholz | -:- |
Christoph Lukasch | Leon Kruse | -:- |
Finale
David Winkler - Franz Köhl am 22.11.
Halbfinale
Franz Köhl - Egon Klein remis (Blitz 2:0)
Andreas Dick - David Winkler 0-1
K.O. Pokal - 3. Runde Auslosung
Christoph Lukasch - Franz Köhl 0-1 (kl)
Ralph Wirsching - Egon Klein 0-1
Andreas Dick - Raphael Warne 1-0
Oliver Gawlik - David Winkler remis (Blitz 1:2)
Hier nochmal die Rahmenbedingungen für den KO Pokal:
Die Bedenkzeit pro Spieler beträgt 90 Minuten für 40 Züge, danach 30 Minuten für den Rest der Partie, zuzüglich 30 Sekunden Zeitgutschrift je ausgeführten Zug.(Nummer 19 auf unseren Uhren)
Endet eine Partie remis, werden zwei Blitzpartien gespielt. In der ersten Blitzpartie hat der Spieler Weiß, der in der Turnierpartie Schwarz hatte, danach erfolgt Farbwechsel.