Spielbeginn ist jeweils 19:30 Uhr. Gespielt wird die Bedenkzeit Fischer Kurz; Einstellung auf der DGT 2010 mit blauen Tasten Modus 19.
Das Endergebnis der VM, Stand 28.12.2022 1. Erik Deues 7,5 Punkte 2. Martin Gawlik 7,0 " 3. Oliver Gawlik 6,5 " 4. Bastian Wolz 4,5 " 5. Egon Klein 4,0 " 6. Gerold Werner 4,0 " 7. Christoph Lukasch 3,5 " 8. Wangzi Deng 3,0 " 9. David Winkler 3,0 " 10. Korbinian Albrecht 2,0 "
|
3. Runde kann bereits ab dem 19.02.2022 gespielt werden. Bitte Termine mit Euren Gegnern vorher vereinbaren!!
Gawlik,Martin (2) - Winkler,David (0+NH) Albrecht,Korbinian (1) - Deues,Erik (1+NH) remis Klein,Egon (0) - Deng,Wangzi (½) Werner,Gerold (½+NH) - Gawlik,Oliver (1½) Lukasch,Christoph (1) - Wolz,Bastian (½+NH)
2. Runde
David (0) - |
Bastian (½) : |
Oliver (½) - |
Christoph (1) 1:0 |
Wangzi (0) - |
Gerold ½ : ½ |
Erik (NH) - |
Egon (0) 1:0 |
Martin (1) - |
Korbinian (1) 1:0 |
1. Runde
Egon - |
Martin |
0 : 1 |
Korbinian - |
David |
1 : 0 |
Gerold - |
Erik |
Nachholpartie |
Christoph - |
Wangzi |
1: 0 |
Bastian - |
Oliver |
½ : ½ |
KO-Pokal:
Finale Egon Klein - Joachim Olbrich 0:1
Halbfinale FM Joachim Olbrich - Erik Deues 1 : 0
Egon Klein - Andreas Ruf 1 : 0
Teilnehmer
Erik Deues, Franz-Xaver Köhl, Andreas Dick, Andreas Ruf, Mark Schüller, Egon Klein, Günter Seidenath, Joachim Olbrich, Jakob Ederer
Das Turnier wurde wegen der Einschränkungen durch die Pandemie abgebrochen.
Runde 6
Brandl,Franz (3½) | Deues,Erik (4) | |
Gawlik,Martin (4) | Marian,Marc (3) | remis |
Dick,Andreas (3) | Lütkemeyer,Arnd (3) | |
Sprengard,Leo (2½) | Holzner,Peter (3) | |
Dr. Zell,Günter (2) | Klein,Egon (2) | |
Lukasch,Christoph (1) | Werner,Gerold (2) | |
Ruf,Andreas (2) | Reisch,Eduard (0) | 1:0 |
FM Olbrich, Joachim und Marian, Hartmut wurden inaktiv gesetzt.
Runde 5
Lütkemeyer,Arnd (3) | Gawlik,Martin (3) | 0-1 | |
FM Olbrich,Joachim (2½) | Deues,Erik (3) | 0-1 | kl |
Holzner,Peter (2½) | Dick,Andreas (2½) | ½-½ | |
Marian,Hartmut (2½) | Brandl,Franz (2½) | 0-1 | kl |
Marian,Marc (2) | Ruf,Andreas (2) | 1-0 | |
Werner,Gerold (1½) | Sprengard,Leo (2) | ½-½ | |
Lukasch,Christoph (1) | Dr. Zell,Günter (1) | 0-1 | |
Reisch,Eduard (0) | Klein,Egon (1) | 0-1 |
Runde 4
Deues,Erik (2½) | Gawlik,Martin (2½) | ½-½ |
Brandl,Franz (2) | Holzner,Peter (2) | 1-0 |
Sprengard,Leo (2) | Lütkemeyer,Arnd (2) | 0-1 |
FM Olbrich,Joachim (2) | Marian,Hartmut (2) | ½-½ |
Dick,Andreas (2) | Marian,Marc (1½) | ½-½ |
Ruf,Andreas (1) | Lukasch,Christoph (1) | 1-0 |
Klein,Egon (½) | Werner,Gerold (1) | ½-½ |
Reisch,Eduard (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 0-1 |
Runde 3
Lütkemeyer,Arnd (1½) | Deues,Erik (2) | ½-½ |
Gawlik,Martin (1½) | Brandl,Franz (1½) | 1-0 |
Marian,Marc (1½) | FM Olbrich,Joachim (1½) | ½-½ |
Holzner,Peter (1) | Ruf,Andreas (1) | 1-0 |
Werner,Gerold (1) | Dick,Andreas (1) | 0-1 |
Dr. Zell,Günter (½) | Sprengard,Leo (1) | 0-1 |
Klein,Egon (½) | Marian,Hartmut (½) | 0-1 |
Lukasch,Christoph (0) | Reisch,Eduard (0) | 1-0 |
Runde 2
Deues,Erik (1) | Holzner,Peter (1) | 1-0 |
FM Olbrich,Joachim (1) | Lütkemeyer,Arnd (1) | ½-½ |
Brandl,Franz (1) | Marian,Marc (1) | 1-0 |
Dick,Andreas (1) | Gawlik,Martin (½) | 0-1 |
Ruf,Andreas (½) | Klein,Egon (0) | ½-½ |
Sprengard,Leo (0) | Lukasch,Christoph (0) | 1-0 |
Marian,Hartmut (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 1-0 |
Reisch,Eduard (0) | Werner,Gerold (0) | 0-1 |
Runde 1
Holzner,Peter | Reisch,Eduard | 1-0 |
Lütkemeyer,Arnd | Marian,Hartmut | 1-0 |
Klein,Egon | Dick,Andreas | 0-1 |
Gawlik,Martin | Ruf,Andreas | ½-½ |
Marian,Marc | Sprengard,Leo | 1-0 |
Lukasch,Christoph | Brandl,Franz | 0-1 |
Dr. Zell,Günter | FM Olbrich,Joachim | 0-1 |
Werner,Gerold | Deues,Erik | 0-1 |
fällt im Dez 2020 aus