Endstand nach 15 Runden. Gespielt wurde 5 min + 3 Sek pro Zug pro Spieler und Partie. Marc blieb im Führungstrio ungeschlagen und konnte den Titel sichern.
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marian,Marc | 2131 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 85.25 |
| 2 | Schüller,Mark | 1906 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 74.00 |
| 3 | Guttenthaler,Franz | 2298 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.25 |
| 4 | Gawlik,Martin | 1879 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 49.75 |
| 5 | Dick,Andreas | 1869 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.75 |
| 6 | Wirsching,Ralph | 1626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 37.00 |
| 7 | Winkler,David | 1763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.00 |
| 8 | Amin,Yan | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.50 |
| 9 | Murg,Alexander | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 10 | Spalteholz,Thomas | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
| 11 | Vignesh,Sara | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
| 12 | Klein,Egon | 1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 13 | Hochdorfer,Urban | 1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 |
| 14 | Helmprecht,Barbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 15 | Kruse,Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Wir haben es wieder geschafft! Unsere U12 ist im Finale Bayern! Grandiose Leistung!
In einer stark besetzten Halbfinalgruppe in Kelheim wurde drei klare Siege eingefahren - ein echtes Statement. Das Finale Bayern haben ausser dem SK Germering noch der SK Gräfelfing, SC Dillingen
und der FC Bayern München erreicht.
SK Germering ist Teil des neuen "Quartett der Vereine" der DSJ
Die Deutsche Schachjugend (DSJ) hat das Kartenspiel "Quartett der Vereine" veröffentlicht. Der SK Germering ist darin mit einer eigenen Spielkarte in der Ausgabe "Süddeutschland" vertreten.
Das Kartenspiel funktioniert nach den klassischen Quartett-Regeln. Die teilnehmenden Schachvereine können dabei in verschiedenen Kategorien wie Mitgliederzahl, Jugendanteil, Frauenanteil oder dem DWZ-Durchschnitt miteinander verglichen werden. Unsere Karte präsentiert den Verein passend dazu als „Die Talentschmiede im Münchner Westen“.
Insgesamt gibt es zwei Kartensätze (Norddeutschland und Süddeutschland) mit jeweils 32 Vereinskarten.
Weitere Informationen zu den Kartensätzen sowie die Bestellmöglichkeit findet ihr direkt im offiziellen Shop der Deutschen Schachjugend: https://chessy.shop/artikel/produkte/spiele/
Team Germering nimmt an der Lichess liga teil.
..wann?
Gespielt wird Donnerstags und Sonntags ab 20 Uhr für jeweils 100 min.
..
wie?
Es gibt ein Ligensystem mit Auf-und Abstieg. Die Spieleranzahl ist unbegrenzt, die Punktzahl der besten Spieler entscheidet. Es wird Blitz mit wechselnden Bedenkzeiten gespielt (3+2, 3+0 oder
5+0). Im Arenamodus mit Berserk und Streak. Ihr müsst nur
Mitglied unseres Teams sein.
25.06.: Zweiter und Aufstieg in die Klasse 7C - Einzelübersicht
28.06.: Zweiter und Aufstieg in die Klasse 8A - Einzelübersicht
02.07.: Siebter und Klassenerhalt in die Klasse 8A - Einzelübersicht