Datum | Turniername/Ort | für wen? | Infos (link) | Anmeldung |
2023 | ||||
August | ||||
3.8.-6.8. | AFRO Open in Augsburg | Alle - A und B-Gruppe | alle Infos | siehe Infos |
13.8.-19.8. | 70. Silberpokalturnier Bad Aibling | alle Infos | siehe Infos | |
24.8.-28.8. | Open in Deisenhofen | 5 RundenCH System | www.schachbezirk-muenchen.de (Menü "MEM 2023") BEGLEITTURNIER |
Voranmeldung bis 19.8. siehe hier Anmeldestand |
September | ||||
8.9.-10.9. | 17.Open Ortenburg | A-Open (ab 1750 DWZ) und B-Open (bis 1750 DWZ) | Ausschreibung | Details |
10.09. | DWZ Turniere Bechhofen | U8/U10/U10 <1000 DWZ, Amateure >1000<1600 DWZ | Ausschreibung | |
23.09. | 4.Dinkelsbühler Jugendcup | Ausschreibung | ||
Oktober | ||||
01.10. | DWZ Turniere Ingolstadt | U8/U10/U10 <1000 DWZ, Amateure >1000<1600 DWZ | Ausschreibung | |
07.10. | DWZ Turniere Schweinfurt | U8/U10/U10 <1000 DWZ, Amateure >1000<1600 DWZ | Ausschreibung | |
Datum | Turniername/Ort | für wen? | Infos (link) | Anmeldung |
2024 | ||||
Januar | ||||
EM des Schachkreises Zugspitze | Jugend & Erwachsene in verschiedenen Wettkampfklassen | tbd | Anmeldung über den Verein | |
Februar | ||||
14.02. - 17.02. | Oberbayerische Jugend-EM |
U8-U18 Qualifikanten & Vorqualifizierte Jungen Mädchen EM ist OFFEN für alle Mädchen |
tbd | tbd |
April | ||||
Bayerische Jugend-EM |
U8-U18 Qualifikanten & Vorqualifizierte Jungen & Mädchen | tbd | tbd | |
Juni | ||||
Deutsche Jugend-EM |
U8-U18 Qualifikanten & Vorqualifizierte Jungen & Mädchen | tbd | tbd |