FM Franz Guttenthaler gewinnt mit 12 Punkten aus 13 Runden -
vor Andreas Dick (11) und Marc Marian (10,5).
32 Teilnehmer und Teilnehmerinnen von 8 bis 80 Jahren! Rekord! Turnierdauer 3,5 Stunden! Es wurde sehr spät und vor allem die Kinder haben tapfer durchgehalten! Ihr seid alle der absolute
Wahnsinn - danke für diesen klasse Abend! Dieser Abend wird uns unvergesslich bleiben!
Turnierleiter Ralph Wirsching hat selbst mitgespielt und ging für uns durchs Feuer - an Dich Ralph ein ganz besonderer Dank!
Der 1.Vorsitzende Andreas Ruf dankte allen Teilnehmern und dem Orga-Team für die gelungene Durchführung und zeigte sich sehr erfreut über die zahlreiche Teilnahme.
Turnierleiter Ralph Wirsching beglückwünscht Franz Guttenthaler zum Turniersieg im Neujahrsblitz 2025!
Sage und schreibe 32 Teilnehmer erlebten einen spannenden Abend mit noch spannenderen Partien und einer ganz besonderen freundschaftlichen Atmosphäre im sportlichen Wettkampf. Gespielt wurden 13 Runden mit 5 min je Spieler und Partie. Optimale Spielbedingungen - aber ja es wurde eng, kuschlig und warm! Jeder Teilnehmer durfte für die Anstrengung einen tollen Sachpreis mit nach Hause nehmen.
Ein Abend, den alle in ganz besonderer Erinnerung behalten werden! Heute hat man ganz es besonders gesehen: IM VEREIN IST SCHACH AM SCHÖNSTEN!
Fortschrittstabelle - Endstand nach 13 Runden. 2x5 min pro Spieler und Partie
Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guttenthaler, Franz | 2292 | 32w1 | 13s1 | 12w1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 3w½ | 10s1 | 4w1 | 19s½ | 11w1 | 8s1 | 20s1 | 12.0 | 95.5 | 87.00 |
2. | Dick, Andreas | 1913 | 30s1 | 11w1 | 4s1 | 1w0 | 19s1 | 10w1 | 6s1 | 20w1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 21s1 | 12w1 | 11.0 | 97.5 | 75.00 |
3. | Marian, Marc | 1944 | 14w½ | 27s1 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 7s1 | 1s½ | 4w½ | 16s1 | 2w1 | 5s1 | 20w1 | 10s1 | 10.5 | 100.5 | 78.75 |
4. | Gauchel, Verena | 1600 | 22w1 | 20s1 | 2w0 | 21s1 | 10w0 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 1s0 | 16w1 | 19w1 | 7s1 | 11w1 | 9.5 | 102.5 | 67.25 |
5. | Marian, Hartmut | 1815 | 7w1 | 10s1 | 6w½ | 13s1 | 20w1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 14s1 | 3w0 | 19s1 | 8w0 | 7.5 | 106.5 | 52.25 |
6. | Garbe, Martin | 1813 | 26s1 | 19w1 | 5s½ | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 22s1 | 10w0 | 7s0 | 8w0 | 23s1 | 21w1 | 7.5 | 100.5 | 51.75 |
7. | Gawlik, Oliver | 1779 | 5s0 | 16w1 | 23s1 | 20s0 | 22w1 | 3w0 | 8s½ | 12s1 | 14w1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 25s1 | 7.5 | 100.0 | 51.25 |
8. | Winkler, David | 1711 | 19s0 | 26w1 | 24s1 | 10s0 | 15w1 | 20s0 | 7w½ | 14w0 | 13s1 | 23w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 7.5 | 92.5 | 49.75 |
9. | Mühlbauer, Jakob | 1785 | 28w1 | 12s0 | 21w0 | 17s1 | 16w1 | 14s0 | 22w0 | 15s0 | 29w1 | 27s1 | 26w1 | 11s½ | 19w1 | 7.5 | 76.0 | 38.50 |
10. | Schüller, Mark | 1837 | 16s1 | 5w0 | 17s1 | 8w1 | 4s1 | 2s0 | 21w1 | 1w0 | 6s1 | 11w0 | 20s0 | 14s1 | 3w0 | 7.0 | 106.5 | 52.00 |
11. | Warne, Raphael | 1468 | 21w1 | 2s0 | 22w1 | 12s1 | 14w½ | 6s0 | 13w1 | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 1s0 | 9w½ | 4s0 | 7.0 | 103.0 | 48.25 |
12. | Schaumann, Stephan | 1681 | 25s1 | 9w1 | 1s0 | 11w0 | 3s0 | 17w0 | 18s1 | 7w0 | 28s1 | 31w1 | 16s1 | 15w1 | 2s0 | 7.0 | 94.5 | 39.50 |
13. | Wirsching, Ralph | 1599 | 18s1 | 1w0 | 25s1 | 5w0 | 23s1 | 4w0 | 11s0 | 17w1 | 8w0 | 22s1 | 21w0 | 28s1 | 24w1 | 7.0 | 92.0 | 42.00 |
14. | Hofmeier, Viktoria | 1557 | 3s½ | 17w1 | 19s0 | 24w1 | 11s½ | 9w1 | 20w0 | 8s1 | 7s0 | 5w0 | 25s1 | 10w0 | 31s1 | 7.0 | 88.5 | 44.75 |
15. | Spalteholz, Thomas | 1200 | 23s1 | 24w1 | 3s0 | 19w0 | 8s0 | 25w1 | 16s0 | 9w1 | 11s0 | 17w1 | 18s1 | 12s0 | 29w1 | 7.0 | 88.5 | 43.00 |
16. | Nguyen-Trung, Atticus | 1467 | 10w0 | 7s0 | 27w1 | 29w1 | 9s0 | 26s1 | 15w1 | 21s1 | 3w0 | 4s0 | 12w0 | 32s1 | 28w1 | 7.0 | 78.0 | 29.00 |
17. | Murg, Alexander | 1044 | 27w1 | 14s0 | 10w0 | 9w0 | 24s1 | 12s1 | 19w0 | 13s0 | 30w1 | 15s0 | 32w1 | 22s1 | 26s1 | 7.0 | 73.5 | 31.50 |
18. | Amin, Yan | 1382 | 13w0 | 32s1 | 20w0 | 28s1 | 21w0 | 22s0 | 12w0 | 30s1 | 24w1 | 26s1 | 15w0 | 31w1 | 27s1 | 7.0 | 63.5 | 23.00 |
19. | Gawlik, Martin | 1926 | 8w1 | 6s0 | 14w1 | 15s1 | 2w0 | 21s0 | 17s1 | 23w1 | 20s1 | 1w½ | 4s0 | 5w0 | 9s0 | 6.5 | 103.0 | 47.50 |
20. | Kalajdzini, Semsit | 1750 | 29s1 | 4w0 | 18s1 | 7w1 | 5s0 | 8w1 | 14s1 | 2s0 | 19w0 | 21s½ | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 6.5 | 102.5 | 42.25 |
21. | Choy, Noel | 800 | 11s0 | 30w1 | 9s1 | 4w0 | 18s1 | 19w1 | 10s0 | 16w0 | 25s1 | 20w½ | 13s1 | 2w0 | 6s0 | 6.5 | 92.0 | 39.75 |
22. | Roscher, Simon | 1285 | 4s0 | 29w1 | 11s0 | 25w1 | 7s0 | 18w1 | 9s1 | 6w0 | 23s½ | 13w0 | 31s1 | 17w0 | 30w1 | 6.5 | 80.0 | 31.25 |
23. | Albrecht, Korbinian | 1470 | 15w0 | 31s1 | 7w0 | 26s1 | 13w0 | 27s1 | 24w1 | 19s0 | 22w½ | 8s0 | 29w1 | 6w0 | 32s1 | 6.5 | 70.0 | 23.75 |
24. | Nasyrov, Emil | 1600 | 31w1 | 15s0 | 8w0 | 14s0 | 17w0 | 32s1 | 23s0 | 26w1 | 18s0 | 30w1 | 28s1 | 27w1 | 13s0 | 6.0 | 66.0 | 17.00 |
25. | Pamula, Eric | 1184 | 12w0 | 28s1 | 13w0 | 22s0 | 31w1 | 15s0 | 30w1 | 27s1 | 21w0 | 32s1 | 14w0 | 29s1 | 7w0 | 6.0 | 64.0 | 15.50 |
26. | Kruse, Leon | 900 | 6w0 | 8s0 | 31w½ | 23w0 | 28s1 | 16w0 | 29s1 | 24s0 | 32w1 | 18w0 | 9s0 | 30s1 | 17w0 | 4.5 | 67.5 | 10.50 |
27. | Giesbert, Dominik | 1200 | 17s0 | 3w0 | 16s0 | 32w1 | 29s1 | 23w0 | 28s1 | 25w0 | 31s1 | 9w0 | 30s0 | 24s0 | 18w0 | 4.0 | 69.0 | 9.00 |
28. | Wolf, Korbinian | 757 | 9s0 | 25w0 | 30s1 | 18w0 | 26w0 | 31s1 | 27w0 | 32s1 | 12w0 | 29s0 | 24w0 | 13w0 | 16s0 | 3.0 | 64.5 | 5.50 |
29. | Nasyrov, Halif | 800 | 20w0 | 22s0 | 32w1 | 16s0 | 27w0 | 30s0 | 26w0 | 31w1 | 9s0 | 28w1 | 23s0 | 25w0 | 15s0 | 3.0 | 64.0 | 6.00 |
30. | Nasyrov, Merdzhan | 800 | 2w0 | 21s0 | 28w0 | 31s½ | 32s0 | 29w1 | 25s0 | 18w0 | 17s0 | 24s0 | 27w1 | 26w0 | 22s0 | 2.5 | 67.5 | 8.00 |
31. | Nasyrov, Beibars | 800 | 24s0 | 23w0 | 26s½ | 30w½ | 25s0 | 28w0 | 32w1 | 29s0 | 27w0 | 12s0 | 22w0 | 18s0 | 14w0 | 2.0 | 64.0 | 4.50 |
32. | Nagaraj, Mayuka | 700 | 1s0 | 18w0 | 29s0 | 27s0 | 30w1 | 24w0 | 31s0 | 28w0 | 26s0 | 25w0 | 17s0 | 16w0 | 23w0 | 1.0 | 70.5 | 2.50 |
Fortschrittstabelle mit allen Einzelergebnissen