Pfingstblitz am 24.05.2024
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
1 | Marian, Marc | 1944 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
2 | Gawlik, Martin | 1926 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
3 | Marian, Hartmut | 1815 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
4 | Dick, Andreas | 1910 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
5 | Bernrader, Harald | 1843 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
6 | Mühlbauer, Jakob | 1785 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
7 | Rossmanith, Alexander | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
8 | Kalajdzini, Semsit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |
9 | Spalteholz, Thomas | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10 | Giesbert, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitz am 22.11.2019 mit riesigem Teilnehmerzuspruch! Es war richtig voll - es wurde verbissen aber insgesamt sehr fair gekämpft. Franz Guttenthaler (1.) gewinnt sicher
vor Marc Marian (2.) und Lorenz Gauchel (3.). Jeder Teilnehmer erhält einen Preis bei der Jahresabschlussfeier.
Grossen Dank an Andreas Ruf und Franz Köhl, die die Turnierleitung bestens im Griff hatten.
Tabelle als PGN - Endstand nach 21 Runden.
BILDERGALERIE
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guttenthaler Franz | 2252 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 190.00 |
2. | Marian Marc | 1933 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 156.75 |
3. | Gauchel Lorenz | 1958 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 140.25 |
4. | Olbrich Joachim | 2026 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 136.00 |
5. | Garbe Martin | 1625 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 107.50 |
6. | Sprengard Leo | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 97.00 |
7. | Kampe Klaus | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 95.00 |
8. | Gauchel Verena | 1594 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 93.00 |
9. | Neumüller Theo | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.50 |
10. | Gawlik Martin | 1892 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.75 |
11. | Dick Andreas | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.50 |
12. | Lukasch Christoph | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 41.00 |
13. | Ruf Andreas | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.75 |
14. | Gawlik Oliver | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
15. | Wolz Bastian | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
16. | Albrecht Korbinian | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
17. | Deng Wangzi | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
18. | Liu Yiqi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
19. | Tauber Elisabeth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
20. | Tokaji Nagy Arthur | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
21. | Tokaji Nagy Eveline | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitz am 23.11.2018 mit erfreulich hoher Beteiligung. Endstand nach 17 Runden. Korrekturen sind wie immer schnellstens beim Spielleiter zu melden.
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pu | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guttenthaler,Franz | 2271 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 122.25 |
2. | Olbrich,Joachim | 1973 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 108.50 |
3. | Gauchel,Lorenz | 1867 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 108.00 |
4. | Gawlik,Martin | 1947 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 103.50 |
5. | Gauchel,Verena | 1603 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 74.75 |
6. | Köhl,Franz | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 |
7. | Rodriguez,Ismael | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.00 |
8. | Kampe,Klaus | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.50 |
9. | Garbe,Martin | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
10. | Sprengard,Leo | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
11. | Wolz,Bastian | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
12. | Klein,Egon | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
13. | Deng,Wangzi | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
14. | Gawlik,Oliver | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 20.25 |
15. | Mishev,Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13.50 | |
16. | Albrecht,Korbinian | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.50 |
17. | Lukasch,Christoph | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 6.50 |
18. | Mishev,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandl Franz | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
2. | Neumüller Theo | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
3. | Sprengard Leo | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15.25 |
4. | Köhl Franz | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.75 |
5. | Yang David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
6. | Kampe Klaus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
7. | Garbe Martin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
8. | Ruf Andreas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
Vereinsblitzturnier 17/18 vom 01.06.2018
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olbrich Joachim | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 29.00 |
2. | Gosebrink Ralf | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
3. | Gauchel Lorenz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
4. | Gawlik Martin | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
5. | Marian Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
6. | Köhl Franz | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
7. | Neumüller Theo | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
8. | Gauchel Verena | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 |
9. | Thiering Erwin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 |
10. | Wolz Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitzturnier 17/18 vom 24.11.2017
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guttenthaler Franz | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.50 |
2. | Gauchel Lorenz | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.00 |
3. | Brandl Franz | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.50 |
4. | Rodriguez Ismael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
5. | Neumüller Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.75 |
6. | Gauchel Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
7. | Köhl Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
8. | Marian Marc | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 |
9. | Kampe Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
10. | Wolz Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
11. | Garbe Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
12. | Ruf Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
13. | Sprengard Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 |
14. | Lukasch Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
15. | Albrecht Korbinian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Die Vereins-Blitzmeisterschaft mit 12 Teilnehmern war sehr stark besetzt und fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. In dem Rundenturnier setzte sich FM Joachim Olbrich durch und wurde damit neuer Blitz-Vereinsmeister. Neumitglied Arnd Luetkemeyer punktgleich Vizemeister mit 9,0 aus 11. Dritter wurde Lorenz Gauchel mit 8,0 aus 11. Überraschungsgast Alexander Rossmanith konnte nach 10-jähriger Wettkampfabstinenz zeigen, daß er nichts verlernt hat.
Blitzvereinsmeisterschaft Endstand, 12.05.2017
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olbrich, Joachim | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
2. | Luetkemeyer, Arnd | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.75 |
3. | Gauchel, Lorenz | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 |
4. | Marian, Marc | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
5. | Köhl, Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 33.25 |
6. | Rossmanith, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 |
7. | Brandl, Franz | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 21.75 |
8. | Marian, Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.25 |
9. | Neumüller, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
10. | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
11. | Rodriguez, Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 |
12. | Ruf, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Weihnachtsblitzturnier 16/17 vom 25.11.2016
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guttenthaler, Franz | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 |
2. | Gawlik, Martin | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 |
3. | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.75 |
4. | Rodriguez, Ismael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 38.00 |
5. | Neumüller, Theo | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 |
6. | Köhl, Franz | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 |
7. | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
8. | Jaschko, Raphael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
9. | Garbe, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.50 |
10. | Schmitz-Bonfigt, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
11. | Klein, Egon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.00 |
12. | Titze, Ferdinand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
13. | Dretser, Ilja | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 8.00 |
Weihnachtsblitzurnier 15/16 vom 27.11.2015
Platz | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Neumüller, Theo | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 50.75 |
2. | Marian, Marc | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.25 |
3. | Kampe, Klaus | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 37.00 |
4. | Köhl, Franz | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 |
5. | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
6. | Seidenath, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
7. | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
8. | Dretser, Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
9. | Garbe, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
10. | Lukasch, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
11. | Köhler, Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
12. | Köhler, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitzurnier
(2.Runde der Vereinsblitz-Grand-Prix-Meisterschaft 14/15 vom 29.11.2014)
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Steinheimer, Jürgen | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 65.50 |
2. | Köhl, Franz | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 56.25 |
3. | Marian, Hartmut | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 55.00 |
4. | Marian, Marc | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.75 |
5. | Longo, Claudio | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 45.75 |
6. | Gauchel, Lorenz | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.50 |
7. | Longo, Massimo | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.25 |
8. | Marian, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.25 |
9. | Ruf, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.75 |
10. | Schmitz-Bonfigt, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 |
11. | Lukasch, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
12. | Seidenath, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
13. | Dretser, Ilja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
14. | Hackner, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
1.Runde der Vereinsblitz-Grand-Prix-Meisterschaft 14/15 vom 26.09.2014
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marian, Marc | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 |
2. | Grawe, Christian | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7.5 | 27.75 |
3. | Neumüller, Theo | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.25 |
4. | Köhl, Franz | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 18.00 |
5. | Kretschel, Klaus | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 |
6. | Longo, Massimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 |
7. | Schmitz, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
8. | Longo, Claudio | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | ** | - | 1 | 2.0 | 5.00 |
9. | Ruf, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
10. | Seidenath, Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Vorbereitungsturnier am 19.9.2014
Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
