Fortschrittstabelle Neujahrsblitz 24.1.2025 (statt Weihnachtsblitz)
Endstand nach 13 Runden. 2x5 min pro Spieler und Partie
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guttenthaler, Franz | 2292 | 32w1 | 13s1 | 12w1 | 2s1 | 6w1 | 5s1 | 3w½ | 10s1 | 4w1 | 19s½ | 11w1 | 8s1 | 20s1 | 12.0 | 95.5 | 87.00 |
| 2. | Dick, Andreas | 1913 | 30s1 | 11w1 | 4s1 | 1w0 | 19s1 | 10w1 | 6s1 | 20w1 | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 21s1 | 12w1 | 11.0 | 97.5 | 75.00 |
| 3. | Marian, Marc | 1944 | 14w½ | 27s1 | 15w1 | 6s0 | 12w1 | 7s1 | 1s½ | 4w½ | 16s1 | 2w1 | 5s1 | 20w1 | 10s1 | 10.5 | 100.5 | 78.75 |
| 4. | Gauchel, Verena | 1600 | 22w1 | 20s1 | 2w0 | 21s1 | 10w0 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 1s0 | 16w1 | 19w1 | 7s1 | 11w1 | 9.5 | 102.5 | 67.25 |
| 5. | Marian, Hartmut | 1815 | 7w1 | 10s1 | 6w½ | 13s1 | 20w1 | 1w0 | 4s0 | 11w1 | 2s0 | 14s1 | 3w0 | 19s1 | 8w0 | 7.5 | 106.5 | 52.25 |
| 6. | Garbe, Martin | 1813 | 26s1 | 19w1 | 5s½ | 3w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 22s1 | 10w0 | 7s0 | 8w0 | 23s1 | 21w1 | 7.5 | 100.5 | 51.75 |
| 7. | Gawlik, Oliver | 1779 | 5s0 | 16w1 | 23s1 | 20s0 | 22w1 | 3w0 | 8s½ | 12s1 | 14w1 | 6w1 | 2s0 | 4w0 | 25s1 | 7.5 | 100.0 | 51.25 |
| 8. | Winkler, David | 1711 | 19s0 | 26w1 | 24s1 | 10s0 | 15w1 | 20s0 | 7w½ | 14w0 | 13s1 | 23w1 | 6s1 | 1w0 | 5s1 | 7.5 | 92.5 | 49.75 |
| 9. | Mühlbauer, Jakob | 1785 | 28w1 | 12s0 | 21w0 | 17s1 | 16w1 | 14s0 | 22w0 | 15s0 | 29w1 | 27s1 | 26w1 | 11s½ | 19w1 | 7.5 | 76.0 | 38.50 |
| 10. | Schüller, Mark | 1837 | 16s1 | 5w0 | 17s1 | 8w1 | 4s1 | 2s0 | 21w1 | 1w0 | 6s1 | 11w0 | 20s0 | 14s1 | 3w0 | 7.0 | 106.5 | 52.00 |
| 11. | Warne, Raphael | 1468 | 21w1 | 2s0 | 22w1 | 12s1 | 14w½ | 6s0 | 13w1 | 5s0 | 15w1 | 10s1 | 1s0 | 9w½ | 4s0 | 7.0 | 103.0 | 48.25 |
| 12. | Schaumann, Stephan | 1681 | 25s1 | 9w1 | 1s0 | 11w0 | 3s0 | 17w0 | 18s1 | 7w0 | 28s1 | 31w1 | 16s1 | 15w1 | 2s0 | 7.0 | 94.5 | 39.50 |
| 13. | Wirsching, Ralph | 1599 | 18s1 | 1w0 | 25s1 | 5w0 | 23s1 | 4w0 | 11s0 | 17w1 | 8w0 | 22s1 | 21w0 | 28s1 | 24w1 | 7.0 | 92.0 | 42.00 |
| 14. | Hofmeier, Viktoria | 1557 | 3s½ | 17w1 | 19s0 | 24w1 | 11s½ | 9w1 | 20w0 | 8s1 | 7s0 | 5w0 | 25s1 | 10w0 | 31s1 | 7.0 | 88.5 | 44.75 |
| 15. | Spalteholz, Thomas | 1200 | 23s1 | 24w1 | 3s0 | 19w0 | 8s0 | 25w1 | 16s0 | 9w1 | 11s0 | 17w1 | 18s1 | 12s0 | 29w1 | 7.0 | 88.5 | 43.00 |
| 16. | Nguyen-Trung, Atticus | 1467 | 10w0 | 7s0 | 27w1 | 29w1 | 9s0 | 26s1 | 15w1 | 21s1 | 3w0 | 4s0 | 12w0 | 32s1 | 28w1 | 7.0 | 78.0 | 29.00 |
| 17. | Murg, Alexander | 1044 | 27w1 | 14s0 | 10w0 | 9w0 | 24s1 | 12s1 | 19w0 | 13s0 | 30w1 | 15s0 | 32w1 | 22s1 | 26s1 | 7.0 | 73.5 | 31.50 |
| 18. | Amin, Yan | 1382 | 13w0 | 32s1 | 20w0 | 28s1 | 21w0 | 22s0 | 12w0 | 30s1 | 24w1 | 26s1 | 15w0 | 31w1 | 27s1 | 7.0 | 63.5 | 23.00 |
| 19. | Gawlik, Martin | 1926 | 8w1 | 6s0 | 14w1 | 15s1 | 2w0 | 21s0 | 17s1 | 23w1 | 20s1 | 1w½ | 4s0 | 5w0 | 9s0 | 6.5 | 103.0 | 47.50 |
| 20. | Kalajdzini, Semsit | 1750 | 29s1 | 4w0 | 18s1 | 7w1 | 5s0 | 8w1 | 14s1 | 2s0 | 19w0 | 21s½ | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 6.5 | 102.5 | 42.25 |
| 21. | Choy, Noel | 800 | 11s0 | 30w1 | 9s1 | 4w0 | 18s1 | 19w1 | 10s0 | 16w0 | 25s1 | 20w½ | 13s1 | 2w0 | 6s0 | 6.5 | 92.0 | 39.75 |
| 22. | Roscher, Simon | 1285 | 4s0 | 29w1 | 11s0 | 25w1 | 7s0 | 18w1 | 9s1 | 6w0 | 23s½ | 13w0 | 31s1 | 17w0 | 30w1 | 6.5 | 80.0 | 31.25 |
| 23. | Albrecht, Korbinian | 1470 | 15w0 | 31s1 | 7w0 | 26s1 | 13w0 | 27s1 | 24w1 | 19s0 | 22w½ | 8s0 | 29w1 | 6w0 | 32s1 | 6.5 | 70.0 | 23.75 |
| 24. | Nasyrov, Emil | 1600 | 31w1 | 15s0 | 8w0 | 14s0 | 17w0 | 32s1 | 23s0 | 26w1 | 18s0 | 30w1 | 28s1 | 27w1 | 13s0 | 6.0 | 66.0 | 17.00 |
| 25. | Pamula, Eric | 1184 | 12w0 | 28s1 | 13w0 | 22s0 | 31w1 | 15s0 | 30w1 | 27s1 | 21w0 | 32s1 | 14w0 | 29s1 | 7w0 | 6.0 | 64.0 | 15.50 |
| 26. | Kruse, Leon | 900 | 6w0 | 8s0 | 31w½ | 23w0 | 28s1 | 16w0 | 29s1 | 24s0 | 32w1 | 18w0 | 9s0 | 30s1 | 17w0 | 4.5 | 67.5 | 10.50 |
| 27. | Giesbert, Dominik | 1200 | 17s0 | 3w0 | 16s0 | 32w1 | 29s1 | 23w0 | 28s1 | 25w0 | 31s1 | 9w0 | 30s0 | 24s0 | 18w0 | 4.0 | 69.0 | 9.00 |
| 28. | Wolf, Korbinian | 757 | 9s0 | 25w0 | 30s1 | 18w0 | 26w0 | 31s1 | 27w0 | 32s1 | 12w0 | 29s0 | 24w0 | 13w0 | 16s0 | 3.0 | 64.5 | 5.50 |
| 29. | Nasyrov, Halif | 800 | 20w0 | 22s0 | 32w1 | 16s0 | 27w0 | 30s0 | 26w0 | 31w1 | 9s0 | 28w1 | 23s0 | 25w0 | 15s0 | 3.0 | 64.0 | 6.00 |
| 30. | Nasyrov, Merdzhan | 800 | 2w0 | 21s0 | 28w0 | 31s½ | 32s0 | 29w1 | 25s0 | 18w0 | 17s0 | 24s0 | 27w1 | 26w0 | 22s0 | 2.5 | 67.5 | 8.00 |
| 31. | Nasyrov, Beibars | 800 | 24s0 | 23w0 | 26s½ | 30w½ | 25s0 | 28w0 | 32w1 | 29s0 | 27w0 | 12s0 | 22w0 | 18s0 | 14w0 | 2.0 | 64.0 | 4.50 |
| 32. | Nagaraj, Mayuka | 700 | 1s0 | 18w0 | 29s0 | 27s0 | 30w1 | 24w0 | 31s0 | 28w0 | 26s0 | 25w0 | 17s0 | 16w0 | 23w0 | 1.0 | 70.5 | 2.50 |
Pfingstblitz am 24.05.2024
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Marian, Marc | 1944 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 |
| 2 | Gawlik, Martin | 1926 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 |
| 3 | Marian, Hartmut | 1815 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
| 4 | Dick, Andreas | 1910 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
| 5 | Bernrader, Harald | 1843 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
| 6 | Mühlbauer, Jakob | 1785 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
| 7 | Rossmanith, Alexander | 1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.50 |
| 8 | Kalajdzini, Semsit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.00 | |
| 9 | Spalteholz, Thomas | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
| 10 | Giesbert, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitz am 22.11.2019 mit riesigem Teilnehmerzuspruch! Es war richtig voll - es wurde verbissen aber insgesamt sehr fair gekämpft. Franz Guttenthaler (1.) gewinnt sicher
vor Marc Marian (2.) und Lorenz Gauchel (3.). Jeder Teilnehmer erhält einen Preis bei der Jahresabschlussfeier.
Grossen Dank an Andreas Ruf und Franz Köhl, die die Turnierleitung bestens im Griff hatten.
Tabelle als PGN - Endstand nach 21 Runden.
BILDERGALERIE
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guttenthaler Franz | 2252 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 190.00 |
| 2. | Marian Marc | 1933 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18.0 | 156.75 |
| 3. | Gauchel Lorenz | 1958 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | 140.25 |
| 4. | Olbrich Joachim | 2026 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 136.00 |
| 5. | Garbe Martin | 1625 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 107.50 |
| 6. | Sprengard Leo | 1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 97.00 |
| 7. | Kampe Klaus | 1683 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 95.00 |
| 8. | Gauchel Verena | 1594 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 93.00 |
| 9. | Neumüller Theo | 1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.50 |
| 10. | Gawlik Martin | 1892 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 77.75 |
| 11. | Dick Andreas | 1872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.50 |
| 12. | Lukasch Christoph | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 41.00 |
| 13. | Ruf Andreas | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.75 |
| 14. | Gawlik Oliver | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 26.00 |
| 15. | Wolz Bastian | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 |
| 16. | Albrecht Korbinian | 1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.00 |
| 17. | Deng Wangzi | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 |
| 18. | Liu Yiqi | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 4.75 |
| 19. | Tauber Elisabeth | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 2.50 |
| 20. | Tokaji Nagy Arthur | 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 21. | Tokaji Nagy Eveline | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitz am 23.11.2018 mit erfreulich hoher Beteiligung. Endstand nach 17 Runden. Korrekturen sind wie immer schnellstens beim Spielleiter zu melden.
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pu | SoB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guttenthaler,Franz | 2271 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 122.25 |
| 2. | Olbrich,Joachim | 1973 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 108.50 |
| 3. | Gauchel,Lorenz | 1867 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 108.00 |
| 4. | Gawlik,Martin | 1947 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.5 | 103.50 |
| 5. | Gauchel,Verena | 1603 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 74.75 |
| 6. | Köhl,Franz | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 |
| 7. | Rodriguez,Ismael | 1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 60.00 |
| 8. | Kampe,Klaus | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 54.50 |
| 9. | Garbe,Martin | 1576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.00 |
| 10. | Sprengard,Leo | 1322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 |
| 11. | Wolz,Bastian | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 25.00 |
| 12. | Klein,Egon | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.50 |
| 13. | Deng,Wangzi | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.00 |
| 14. | Gawlik,Oliver | 1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 20.25 |
| 15. | Mishev,Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 13.50 | |
| 16. | Albrecht,Korbinian | 1233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 7.50 |
| 17. | Lukasch,Christoph | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 2.0 | 6.50 |
| 18. | Mishev,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 5.00 |
Vereinsblitzturnier 17/18
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brandl Franz | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
| 2. | Neumüller Theo | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.50 |
| 3. | Sprengard Leo | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 15.25 |
| 4. | Köhl Franz | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 10.75 |
| 5. | Yang David | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
| 6. | Kampe Klaus | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
| 7. | Garbe Martin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.50 |
| 8. | Ruf Andreas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
Vereinsblitzturnier 17/18 vom 01.06.2018
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olbrich Joachim | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7.0 | 29.00 |
| 2. | Gosebrink Ralf | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 |
| 3. | Gauchel Lorenz | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.25 |
| 4. | Gawlik Martin | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
| 5. | Marian Marc | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 |
| 6. | Köhl Franz | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
| 7. | Neumüller Theo | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 11.75 |
| 8. | Gauchel Verena | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.75 |
| 9. | Thiering Erwin | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7.00 |
| 10. | Wolz Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Weihnachtsblitzturnier 17/18 vom 24.11.2017
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Guttenthaler Franz | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 80.50 |
| 2. | Gauchel Lorenz | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 69.00 |
| 3. | Brandl Franz | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.50 |
| 4. | Rodriguez Ismael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 50.00 |
| 5. | Neumüller Theo | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 55.75 |
| 6. | Gauchel Verena | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 |
| 7. | Köhl Franz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
| 8. | Marian Marc | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 38.00 |
| 9. | Kampe Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 |
| 10. | Wolz Bastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.75 |
| 11. | Garbe Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.25 |
| 12. | Ruf Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 |
| 13. | Sprengard Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 5.50 |
| 14. | Lukasch Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 2.00 |
| 15. | Albrecht Korbinian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Die Vereins-Blitzmeisterschaft mit 12 Teilnehmern war sehr stark besetzt und fand in freundschaftlicher Atmosphäre statt. In dem Rundenturnier setzte sich FM Joachim Olbrich durch und wurde damit neuer Blitz-Vereinsmeister. Neumitglied Arnd Luetkemeyer punktgleich Vizemeister mit 9,0 aus 11. Dritter wurde Lorenz Gauchel mit 8,0 aus 11. Überraschungsgast Alexander Rossmanith konnte nach 10-jähriger Wettkampfabstinenz zeigen, daß er nichts verlernt hat.
Blitzvereinsmeisterschaft Endstand, 12.05.2017
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olbrich, Joachim | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 43.50 |
| 2. | Luetkemeyer, Arnd | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 40.75 |
| 3. | Gauchel, Lorenz | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 |
| 4. | Marian, Marc | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.75 |
| 5. | Köhl, Franz | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 33.25 |
| 6. | Rossmanith, Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 22.75 |
| 7. | Brandl, Franz | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 21.75 |
| 8. | Marian, Hartmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 18.25 |
| 9. | Neumüller, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 |
| 10. | Gauchel, Verena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 12.75 |
| 11. | Rodriguez, Ismael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 11.50 |
| 12. | Ruf, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 4.50 |
Weihnachtsblitzturnier 16/17 vom 25.11.2016
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
