Spielbeginn ist jeweils 19:30 Uhr. Gespielt wird die Bedenkzeit Fischer Kurz; Einstellung auf der DGT 2010 mit blauen Tasten Modus 19.
anbei die Auslosung der 1. Runde der VM für den 16.10.
1. Reisch E. - Olbrich J.
2.Köhl F. – Albrecht K.
3. Klein E. – Dick A.
4. Sprengard L. – Gerold W.
5. Lukasch C. – Schaumann S.
6. Ruf A. – Wolz B.
7. Seidenath G. – Holzner Peter
Die 2.Runde ist am 30.10.2020
Die 3.Runde ist am 20.11.2020
Die 4. Runde am 11.12.2020
Wir wollen, da aufgrund Corona die Urlaubsmöglichkeiten stark eingeschränkt sind, die VM zügig durchführen. Im Anschluss wird dann der KO-Pokal durchgeführt. (Februar 2021)
nach der 2. Runde (es werden insgesamt 9. Runden ausgespielt) des 1. Thematurniers haben wir einen sehr interessanten Zwischenstand:
Name | Pu | Pa |
1. Martin Garbe | 2,0 | 2 |
2. Mark Porcsalmi | 2,0 | 2 |
3. Bastian Wolz | 1,5 | 2 |
4. Jürgen Wawra | 1,0 | 2 |
5. Leo Sprengard | 1,0 | 2 |
6. Wangzi Deng | 0,5 | 2 |
7. Oliver Gawlik | 0,0 | 2 |
8. Thomas Spalteholz | 0,0 | 2 |
Das Turnier wurde wegen der Einschränkungen durch die Pandemie abgebrochen.
Runde 6
Brandl,Franz (3½) | Deues,Erik (4) | |
Gawlik,Martin (4) | Marian,Marc (3) | remis |
Dick,Andreas (3) | Lütkemeyer,Arnd (3) | |
Sprengard,Leo (2½) | Holzner,Peter (3) | |
Dr. Zell,Günter (2) | Klein,Egon (2) | |
Lukasch,Christoph (1) | Werner,Gerold (2) | |
Ruf,Andreas (2) | Reisch,Eduard (0) | 1-0 |
FM Olbrich, Joachim und Marian, Hartmut wurden inaktiv gesetzt.
Runde 5
Lütkemeyer,Arnd (3) | Gawlik,Martin (3) | 0-1 | |
FM Olbrich,Joachim (2½) | Deues,Erik (3) | 0-1 | kl |
Holzner,Peter (2½) | Dick,Andreas (2½) | ½-½ | |
Marian,Hartmut (2½) | Brandl,Franz (2½) | 0-1 | kl |
Marian,Marc (2) | Ruf,Andreas (2) | 1-0 | |
Werner,Gerold (1½) | Sprengard,Leo (2) | ½-½ | |
Lukasch,Christoph (1) | Dr. Zell,Günter (1) | 0-1 | |
Reisch,Eduard (0) | Klein,Egon (1) | 0-1 |
Runde 4
Deues,Erik (2½) | Gawlik,Martin (2½) | ½-½ |
Brandl,Franz (2) | Holzner,Peter (2) | 1-0 |
Sprengard,Leo (2) | Lütkemeyer,Arnd (2) | 0-1 |
FM Olbrich,Joachim (2) | Marian,Hartmut (2) | ½-½ |
Dick,Andreas (2) | Marian,Marc (1½) | ½-½ |
Ruf,Andreas (1) | Lukasch,Christoph (1) | 1-0 |
Klein,Egon (½) | Werner,Gerold (1) | ½-½ |
Reisch,Eduard (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 0-1 |
Runde 3
Lütkemeyer,Arnd (1½) | Deues,Erik (2) | ½-½ |
Gawlik,Martin (1½) | Brandl,Franz (1½) | 1-0 |
Marian,Marc (1½) | FM Olbrich,Joachim (1½) | ½-½ |
Holzner,Peter (1) | Ruf,Andreas (1) | 1-0 |
Werner,Gerold (1) | Dick,Andreas (1) | 0-1 |
Dr. Zell,Günter (½) | Sprengard,Leo (1) | 0-1 |
Klein,Egon (½) | Marian,Hartmut (½) | 0-1 |
Lukasch,Christoph (0) | Reisch,Eduard (0) | 1-0 |
Runde 2
Deues,Erik (1) | Holzner,Peter (1) | 1-0 |
FM Olbrich,Joachim (1) | Lütkemeyer,Arnd (1) | ½-½ |
Brandl,Franz (1) | Marian,Marc (1) | 1-0 |
Dick,Andreas (1) | Gawlik,Martin (½) | 0-1 |
Ruf,Andreas (½) | Klein,Egon (0) | ½-½ |
Sprengard,Leo (0) | Lukasch,Christoph (0) | 1-0 |
Marian,Hartmut (0) | Dr. Zell,Günter (0) | 1-0 |
Reisch,Eduard (0) | Werner,Gerold (0) | 0-1 |
Runde 1
Holzner,Peter | Reisch,Eduard | 1-0 |
Lütkemeyer,Arnd | Marian,Hartmut | 1-0 |
Klein,Egon | Dick,Andreas | 0-1 |
Gawlik,Martin | Ruf,Andreas | ½-½ |
Marian,Marc | Sprengard,Leo | 1-0 |
Lukasch,Christoph | Brandl,Franz | 0-1 |
Dr. Zell,Günter | FM Olbrich,Joachim | 0-1 |
Werner,Gerold | Deues,Erik | 0-1 |
fällt im Dez 2020 aus