Turniere
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft 2009/2010
gespielt im Jan 2010
| Nr. | Teilnehmer | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | BuSumm |
| 1. | Lang,Stefan | 2040 | 9S1 | 7W1 | 2S0 | 6W1 | 3W1 | 4.0 | 16.0 | 69.0 |
| 2. | Gosebrink,Ralf | 1929 | 11S1 | 5W1 | 1W1 | 3S0 | 7S1 | 4.0 | 16.0 | 64.5 |
| 3. | Kammermeier,Irina | 1759 | 14S1 | 6W1 | 5S1 | 2W1 | 1S0 | 4.0 | 14.0 | 70.5 |
| 4. | Kampe,Klaus | 1852 | 12W0 | 13S1 | 8W½ | 10S1 | 9W1 | 3.5 | 8.5 | 61.0 |
| 5. | Zinke,Thomas,Dr. | 2074 | 10W1 | 2S0 | 3W0 | 13S1 | 8W1 | 3.0 | 13.5 | 64.5 |
| 6. | Deues,Erik | 1967 | 8W1 | 3S0 | 10W1 | 1S0 | 13W1 | 3.0 | 13.5 | 64.5 |
| 7. | Schaumann,Stephan | 1686 | 13W1 | 1S0 | 12W1 | 9S1 | 2W0 | 3.0 | 12.0 | 71.0 |
| 8. | Holzner,Peter | 1499 | 6S0 | 14W1 | 4S½ | 12W1 | 5S0 | 2.5 | 10.5 | 60.0 |
| 9. | Weber,Peter | 1521 | 1W0 | 12S1 | 11W1 | 7W0 | 4S0 | 2.0 | 13.5 | 58.5 |
| 10. | Häusler,Manfred | 1593 | 5S0 | 11W1 | 6S0 | 4W0 | 14S1 | 2.0 | 11.5 | 56.0 |
| 11. | Titze,Fred | 1477 | 2W0 | 10S0 | 9S0 | 14W1 | 12S1 | 2.0 | 9.0 | 65.5 |
| 12. | Seidenath,Günter | 1427 | 4S1 | 9W0 | 7S0 | 8S0 | 11W0 | 1.0 | 13.0 | 53.5 |
| 13. | Klein,Egon | ---- | 7S0 | 4W0 | 14S1 | 5W0 | 6S0 | 1.0 | 12.5 | 59.0 |
| 14. | Werner,Gerold | 1350 | 3W0 | 8S0 | 13W0 | 11S0 | 10W0 | 0.0 | 11.5 | 57.5 |
14 Schachfreunde fanden sich ein, um den Vereinsmeister im Schnellschach auszuspielen. Die Überraschung des Turniers war die einzige Teilnehmerin im Feld, Neuzugang Irina Kammermeier. Sie konnte in den Runden 2 bis 4 Titelverteidiger Erik Deues, DWZ-Favorit Thomas Zinke und Ralf Gosebrink bezwingen und ging mit 4/4 und einem Punkt Vorsprung vor einem Trio in die Schlussrunde. In den direkten Duellen Schaumann-Gosebrink und Lang-Kammermeier wurde der neue Vereinsmeister ermittelt. Ralf konnte seine Partie gewinnen. In der letzten noch laufenden Partie konnte ich schließlich auch den vollen Punkt einfahren, nun waren drei Akteure punktgleich, die Wertung musste entscheiden. Zwischen Ralf und mir gab, nachdem auch die Buchholzwertung und die Anzahl der Siege gleich waren, letztlich die verfeinerte Buchholzwertung den Ausschlag zu meinen Gunsten.