Turniere
Blitzschach 2009/2010
Vereinsblitz am 16.4.2010
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Lang,Stefan | 2040 | ** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 72.00 |
| 2. | Günther,Carsten | 1901 | 0 | ** | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 10.5 | 56.75 |
| 3. | Richter,Moritz | 1873 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 50.50 |
| 4. | Kampe,Klaus | 1852 | 0 | ½ | 1 | ** | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.5 | 41.25 |
| 5. | Marian,Hartmut | 1963 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2 | 0 | 2 | 6.0 | 34.50 |
| 6. | Yang,David | 1686 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2 | 4.0 | 15.50 |
| 7. | Schmitz-Bonfigt,Markus | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 16.00 |
| 8. | Titze,Fred | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ** | 2.0 | 6.00 |
Weihnachtsblitz 2009/2010 am 5.12.2009
Jürgen und Marc liessen beide nur jeweils 3 Remis zu und so musste kurz vor Mitternacht laut Turnierordnung ein Stechen über den Titel entscheiden. Die ersten beiden Partien endeten nach turbulentem Verlauf unentschieden - erst in der dritten konnte sich Jürgen knapp aber verdient durchsetzen. Die Besetzung war mit 19 Teilnehmern, darunter 3 Jugendlichen, sehr ordentlich. Das Turnier fand in guter Atmosphäre statt.
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Marian,Marc | 1896 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 132,25 |
| 2. | Wawra,Jürgen | 2105 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 131,50 |
| 3. | Lang,Stefan | 2036 | 0,5 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,0 | 128,50 |
| 4. | Buss,Christof,Dr. | 1979 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,0 | 107,00 |
| 5. | Deues,Erik | 1976 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 89,00 |
| 6. | Kretschel,Klaus | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 86,75 |
| 7. | Köhl,Franz | 1927 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,0 | 74,00 |
| 8. | Yang,David | 1708 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 61,00 |
| 9. | Marian,Felix | 1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 46,00 |
| 10. | Jaschko,Raphael | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 37,00 |
| 11. | Titze,Ferdinand | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 34,00 |
| 12. | Weber,Peter | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 32,00 |
| 13. | Huber,Ernst | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,0 | 34,00 |
| 14. | Holzner,Peter | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 23,00 |
| 15. | Lukasch,Christoph | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 20,00 |
| 16. | Longo,Claudio | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 18,00 |
| 17. | Seidenath,Günter | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 7,00 |
| 18. | Zelinsky-Zunik,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 6,00 | |
| 19. | Huber,Dorit | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 1,00 |
Stichkampf: J.Wawra-M.Marian 2:1