Turnierarchiv
Endtabellen von früher
2009/2010 :: 2008/2009 :: 2007/2008 :: 2006/2007 :: 2005/2006 :: 2004/2005 :: 2003/2004 :: 2002/2003 :: 2001/2002 :: 2000/2001 :: 1999/2000 :: 1998/1999 :: 1997/1998 :: 1996/1997 :: 1995/1996 :: 1994/1995 :: 1993/1994 :: 1992/1993 :: 1991/1992 :: 1990/1991 :: 1989/1990 :: 1988/1989 :: 1987/1988 :: 1986/1987 :: 1985/1986 :: 1984/1985 :: 1983/1984 :: 1982/1983 :: 1981/1982 :: 1980/1981 :: 1979/1980 :: 1978/1979 :: 1977/1978 :: 1976/1977 :: 1974/1975Turniere
Vereinsmeisterschaften 2006/2007
In der A-Gruppe konnte Stefan seine Nachholpartie gewinnen und mit einem Punkt Vorsprung auf Erik Meister werden. Überraschungsdritter wurde Andreas, der sowohl den alten wie auch den neuen Vereinsmeister besiegen konnte - aufgrund der besseren Wertung vor Theo.
Zweiter Absteiger wurde Stephan, der im Entscheidungsspiel gegen Erwin alles versuchte, letztendlich aber ins Remis einwilligen mußte.
In der B-Gruppe belegt Eduard aufgrund hauchdünn besserer Wertung vor David den zweiten Aufstiegsplatz, den einzigen Abstiegsplatz belegt Christoph.
Die noch nachzuholenden Partien in der C-Gruppe hatten mehr statistischen Wert. Gerold Werner sicherte sich Platz 3, der Karl-Starflinger-Pokal für den besten Senior geht diesmal an Alois Dobner.
Gruß, Dr. Stefan Lang, Spielleiter
A-Gruppe
Neuer Vereinsmeister: Dr. Stefan Lang
| Platz | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Lang,Stefan | 2066 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
| 2. | Deues,Erik | 2028 | 0 | ** | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 |
| 3. | Ruf,Andreas | 1592 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | + | 0,5 | 0 | 1 | 5.5 | 23.50 |
| 4. | Neumueller,Theo | 1931 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 |
| 5. | Koehl,Franz | 1975 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 17.25 |
| 6. | Kretschel,Klaus | 2097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.00 |
| 7. | Hauns,Harald | 1873 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 |
| 8. | Thiering,Erwin | 1920 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | ** | 0,5 | 0 | 2.5 | 10.25 |
| 9. | Schaumann,Steph | 1706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 1 | 2.5 | 7.75 |
| 10. | Holzner,Peter | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.50 |
B-Gruppe
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Knoller,Luise | 1440 | ** | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
| 2. | Reisch,Eduard | 1674 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4.0 | 9.50 |
| 3. | Yang,David | 1613 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 4. | Weber,Peter | 1581 | 0 | 0 | 1 | ** | 0,5 | 0,5 | 1 | 3.0 | 6.75 |
| 5. | Häusler,Manfred | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | ** | 0,5 | 1 | 2.0 | 3.25 |
| 6. | Titze,Ferdinand | 1437 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | ** | 0 | 1.5 | 4.50 |
| 7. | Lukasch,Christo | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 |
C-Gruppe
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Rashica,Valon | 1653 | ** | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 |
| 2. | Yang,Anton | 1535 | 0,5 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.75 |
| 3. | Werner,Gerold | 1369 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | + | 7.0 | 28.50 |
| 4. | Dobner,Alois | 1413 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.50 |
| 5. | Huber,Ernst | 1488 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0,5 | 1 | 1 | + | 5.5 | 16.00 |
| 6. | Ruppert,Petra | 1282 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0,5 | + | 4.0 | 10.25 |
| 7. | Huber,Dorit | 1248 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3.0 | 7.75 |
| 8. | Heimerl,Franz | 1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | + | 3.0 | 4.50 |
| 9. | Ruf,Walter | 1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | ** | 0,5* | 1.5 | 2.00 |
| 10. | Barth,Stefan | 1144 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,5* | ** | 0.0 | 0.00 |
Da zwei Spieler punkt- und wertungsgleich waren, wurde ein Stichkampf um den Gruppensieg notwendig, der einvernehmlich mit Blitz-Bedenkzeit (5 min/Partie) ausgetragen wurde. Valon Rashica konnte sich mit 2:0 gegen Anton Yang durchsetzen und ist damit Gewinner der C-Gruppe. Stefan Barth wurde aus der Wertung genommen, da von ihm weniger als 50% der Partien beendet wurden.