Turnierarchiv
Endtabellen von früher
2009/2010 ::
2008/2009 ::
2007/2008 ::
2006/2007 ::
2005/2006 ::
2004/2005 ::
2003/2004 ::
2002/2003 ::
2001/2002 ::
2000/2001 ::
1999/2000
::
1998/1999 ::
1997/1998 ::
1996/1997 ::
1995/1996 ::
1994/1995 ::
1993/1994 ::
1992/1993 ::
1991/1992 ::
1990/1991 ::
1989/1990 ::
1988/1989 ::
1987/1988
::
1986/1987 ::
1985/1986 ::
1984/1985 ::
1983/1984 ::
1982/1983 ::
1981/1982 ::
1980/1981 ::
1979/1980 ::
1978/1979 ::
1977/1978 ::
1976/1977 ::
1974/1975
Turniere
Vereinsmeisterschaften 2005/2006
A-Gruppe
Neuer Vereinsmeister: Klaus Kretschel
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Kretschel,Klaus | 2111 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.25 |
| 2. | Deues,Erik | 2114 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 29.75 |
| 3. | Rossmanith,Alexan | 2218 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 30.00 |
| 4. | Marian,Hartmut | 2042 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 29.50 |
| 5. | Lang,Stefan,Dr. | 2135 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 |
| 6. | Koehl,Franz-Xaver | 2010 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 17.00 |
| 7. | Gosebrink,Ralf | 1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
| 8. | Marian,Renate | 1652 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 14.75 |
| 9. | Fiedler,Ludwig | 1781 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 3.5 | 10.75 |
| 10. | Meissl,Robert | 1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ** | 1 | 2.5 | 6.00 |
| 11. | Haeusler,Manfred | 1686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
* Am 15.05.06 verstarb SF Robert Meißl, somit konnte er sein letztes Turnier leider nicht beenden.
B-Gruppe
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Schaumann,Stephan | 1634 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.00 |
| 2. | Holzner,Peter | 1522 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 14.00 |
| 3. | Reisch,Eduard | 1702 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 10.75 |
| 4. | Yang,David | 1500 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.25 |
| 5. | Weber,Peter | 1605 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 8.50 |
| 6. | Titze,Fred | 1559 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 2.5 | 7.00 |
| 7. | Rashica,Valon | 1610 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.5 | 5.00 |
| 8. | Ruf,Walter | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1.5 | 3.00 |
C-Gruppe
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Lukasch,Christoph | 1484 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.00 |
| 2. | Knoller,Luise | 1541 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 14.75 |
| 3. | Huber,Ernst | 1451 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 13.75 |
| 4. | Dobner,Alois | 1518 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 |
| 5. | Heimerl,Franz | 1370 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 8.50 |
| 6. | Huber,Dorit | 1275 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.50 |
| 7. | Werner,Gerold | 1399 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 5.50 |
| 8. | Schaal,Aaron |
- |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
** | 0.0 | 0.00 |