Mannschaftsarchiv
Endtabellen vergangener Spielzeiten
2007/2008 :: 2006/2007 :: 2005/2006 :: 2004/2005 :: 2003/2004 :: 2002/2003 ::
2001/2002 :: 2000/2001 :: 1999/2000 :: 1998/1999 ::
1997/1998 :: 1996/1997 :: 1995/1996 :: 1994/1995 :: 1993/1994 ::
1992/1993 :: 1991/1992 :: 1990/1991 :: 1989/1990
:: 1988/1989 :: 1987/1988 :: 1986/1987 :: 1985/1986
:: 1984/1985 :: 1983/1984
Endtabellen Mannschaften 2007/2008
Damenmannschaft
Frauen-Regionalliga Süd
| Rg. |
Mannschaft |
MPkt |
BPkt |
| 1 |
Unterpfaffenhofen-Germering |
7-3 |
14,5 |
| 2 |
1. SC Neuperlach |
6-4 |
10,5 |
| 3 |
Karlsruher SF 2 |
6-4 |
10 |
| 4 |
SV Stuttgart-Wolfbusch 2 |
5-5 |
11,5 |
| 5 |
Klosterlechfeld |
5-5 |
8,5 |
| 6 |
SF Biberach |
1-9 |
5 |
1.Mannschaft
Regionalliga Süd-Ost
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1. | Ingolstadt 1 | ** | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 2 | 5 | 16-2 | 42.0 |
| 2. | Trostberg 1 | 2½ | ** | 4½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 5 | 4 | 7½ | 12-6 | 41.0 |
| 3. | Ilmmünster 1 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 3 | 5 | 3½ | 4½ | 7 | 5 | 10-8 | 39.5 |
| 4. | Pang 2 | 3 | 4 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 3 | 4 | 5½ | 5½ | 9-9 | 38.0 |
| 5. | Starnberg 1 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | ** | 4½ | 3½ | 2½ | 5½ | 5½ | 9-9 | 37.5 |
| 6. | Passau 2 | 3½ | 2½ | 3 | 2½ | 3½ | ** | 5½ | 6 | 6 | 6½ | 8-10 | 39.0 |
| 7. | Ebersberg 1 | 2½ | 4½ | 4½ | 5 | 4½ | 2½ | ** | 2 | 2 | 3 | 8-10 | 30.5 |
| 8. | Gräfelfing 1 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 5½ | 2 | 6 | ** | 3½ | 5 | 7-11 | 35.0 |
| 9. | Germering 1 | 6 | 4 | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 4½ | ** | 2 | 7-11 | 30.5 |
| 10. | Deggendorf 1 | 3 | ½ | 3 | 2½ | 2½ | 1½ | 5 | 3 | 6 | ** | 4-14 | 27.0 |
2.Mannschaft
Bezirksliga Oberbayern
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SC Waldkraiburg | ** | 3½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 16 - 2 | 45 |
| 2. | SK Ingolstadt II | 4½ | ** | 5 | 7½ | 4 | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 15 - 3 | 44 |
| 3. | SG Vogtareuth/Prutting | 3½ | 3 | ** | 3½ | 3 | 5 | 5½ | 5½ | 5½ | 4½ | 10 - 8 | 39 |
| 4. | PSV Dorfen | 2½ | ½ | 4½ | ** | 6 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 4½ | 10 - 8 | 33½ |
| 5. | SG Traunstein/Traunreuth | 3½ | 4 | 5 | 2 | ** | 3 | 7 | 4½ | 3½ | 5½ | 9 - 9 | 38 |
| 6. | SK Töging | 2½ | 4 | 3 | 4½ | 5 | ** | 4 | 3½ | 6 | 3½ | 8 - 10 | 36 |
| 7. | SC Unterpf.-Germering II | 3½ | 3½ | 2½ | 3½ | 1 | 4 | ** | 5 | 6½ | 5½ | 7 - 11 | 35 |
| 8. | SC Wolfratshausen | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3½ | 6 | 7 - 11 | 34½ |
| 9. | SK Neuburg | 3 | 2½ | 2½ | 3½ | 4½ | 2 | 1½ | 4½ | ** | 5 | 6 - 12 | 29 |
| 10. | SC Peiting | 1½ | 3 | 3½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 2 | 3 | ** | 2 - 16 | 26 |
3.Mannschaft
A-Klasse Süd
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SC Hohenpeißenberg | ** | 3 | 6 | 4½ | 4 | 6 | 7 | 7½ | 6½ | 19 | 44½ - 18½ |
| 2. | SC Unterpf.-Germering III | 5 | ** | 3 | 5 | 4 | 8 | 5½ | 5½ | 5½ | 19 | 41½ - 22½ |
| 3. | TUS Holzkirchen | 2 | 5 | ** | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 5 | 7 | 19 | 37 - 27 |
| 4. | SC Peiting II | 3½ | 3 | 3 | ** | 6 | 4 | 5 | 6½ | 6 | 13 | 37 - 27 |
| 5. | SC Großweil | 4 | 4 | 3½ | 2 | ** | 4 | 4½ | 5 | 6 | 12 | 33 - 31 |
| 6. | TSV Oberammergau | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | ** | 5½ | 5 | 5½ | 12 | 30 - 34 |
| 7. | SC Wolfratshausen III | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 2½ | ** | 4½ | 1½ | 3 | 22 - 42 |
| 8. | SC Lenggries | ½ | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | ** | 4½ | 3 | 21½ - 42½ |
| 9. | TuS Geretsried II | ½ | 2½ | 1 | 2 | 2 | 2½ | 6½ | 3½ | ** | 3 | 20½ - 42½ |
4.Mannschaft
A-Klasse Nord
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SG Eichenau/Puchheim II | ** | 5 | 3 | 5 | 5 | 5½ | 4 | 4½ | 5 | 19 | 37 - 27 |
| 2. | SC Ammersee II | 3 | ** | 5½ | 6 | 4 | 5 | 2½ | 5 | 3½ | 13 | 34½ - 29½ |
| 3. | SK Weilheim III | 5 | 2½ | ** | 3 | 6 | 4½ | 5 | 2½ | 4 | 13 | 32½ - 31½ |
| 4. | SC Gröbenzell III | 3 | 2 | 5 | ** | 4 | 4 | 3 | 5½ | 4½ | 11 | 31 - 33 |
| 5. | SC Starnberg III | 3 | 4 | 2 | 4 | ** | 4½ | 6 | 2½ | 5 | 11 | 31 - 33 |
| 6. | SK Gräfelfing III | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3½ | ** | 5½ | 5 | 6 | 10 | 33 - 31 |
| 7. | SC Unterpf.-Germering IV | 4 | 5½ | 3 | 5 | 2 | 2½ | ** | 6 | 3½ | 10 | 31½ - 32½ |
| 8. | TSV Gilching-Argelsried | 3½ | 3 | 5½ | 2½ | 5½ | 3 | 2 | ** | 6 | 9 | 31 - 33 |
| 9. | SF Windach II | 3 | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 2 | 4½ | 2 | ** | 7 | 26½ - 37½ |
U12-Mannschaft
Kreisliga Zugspitze
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SK Weilheim | ** | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 29 | 36½ - 7½ |
| 2. | SK Gräfelfing | 0 | ** | 3 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 28 | 35 - 9 |
| 3. | SF Windach I | 0 | 1 | ** | 3 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 23 | 27½ - 15½ |
| 4. | SC Unterpf.-Germering | 2 | ½ | 1 | ** | 1½ | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 25 - 19 |
| 5. | SC Ammersee | 1 | 2 | 1½ | 2½ | ** | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2½ | 19 | 23½ - 20½ |
| 6. | SC Starnberg | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | ** | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 17 | 24½ - 19½ |
| 7. | Turm Untermühlhausen | 2 | ½ | 0 | 2 | 1½ | 3 | ** | 2 | 2 | 1½ | 3 | 4 | 13 | 21½ - 21½ |
| 8. | SF Starnberger See | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 18½ - 25½ |
| 9. | SC Wolfratshausen | 1 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 9 | 17½ - 26½ |
| 10. | SC Peiting | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 2 | ** | 1½ | ½ | 7 | 11 - 33 |
| 11. | TuS Geretsried | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2½ | ** | 2 | 6 | 11½ - 32½ |
| 12. | SF Windach II | 0 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 2 | ** | 4 | 11 - 33 |