Mannschaftsarchiv
Endtabellen vergangener Spielzeiten
2007/2008 :: 2006/2007 :: 2005/2006 :: 2004/2005 :: 2003/2004 :: 2002/2003 ::
2001/2002 :: 2000/2001 :: 1999/2000 :: 1998/1999 ::
1997/1998 :: 1996/1997 :: 1995/1996 :: 1994/1995 :: 1993/1994 ::
1992/1993 :: 1991/1992 :: 1990/1991 :: 1989/1990
:: 1988/1989 :: 1987/1988 :: 1986/1987 :: 1985/1986
:: 1984/1985 :: 1983/1984
Endtabellen Mannschaften 2006/2007
Damenmannschaft
Frauen-Regionalliga Süd
| Rg. |
Mannschaft |
MPkt |
BPkt |
| 1 | SV Stuttgart-Wolfbusch 2 | 9-1 | 13,5 |
| 2 | SF Tegernheim | 6-4 | 10,5 |
| 3 | Unterpfaffenhofen-Germering | 5-5 | 11 |
| 4 | FC Bayern München 2 | 4-6 | 10,5 |
| 5 | TSV Heumaden | 4-6 | 8 |
| 6 | SC Neuperlach | 2-8 | 6,5 |
1.Mannschaft
Bezirksliga Oberbayern
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1. | SC Unpf-Germering | ** | 4½ | 5½ | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 4 | 5½ | 8 | 17-1 | 52.5 |
| 2. | SG Vogtareuth/Pr. | 3½ | ** | 4 | 5 | 4 | 6½ | 5½ | 4½ | 4 | 8 | 13-5 | 45.0 |
| 3. | SG Traunstein/Tr. | 2½ | 4 | ** | 2½ | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 8 | 11-7 | 40.5 |
| 4. | SK Ingolstadt 2 | 1½ | 3 | 5½ | ** | 0 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 8 | 11-7 | 37.0 |
| 5. | SC Peiting | 2 | 4 | 3½ | 8 | ** | 4 | 3 | 4½ | 5 | 8 | 10-8 | 42.0 |
| 6. | PSV Dorfen | 1½ | 1½ | 4½ | 3½ | 4 | ** | 4 | 4 | 5 | 8 | 9-9 | 36.0 |
| 7. | SK Töging | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 5 | 4 | ** | 4 | 4½ | 8 | 8-10 | 36.0 |
| 8. | SC Wolfratshausen | 4 | 3½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 4 | ** | 3½ | 8 | 6-12 | 37.5 |
| 9. | MTV Ingolstadt | 2½ | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4½ | ** | 8 | 5-13 | 33.5 |
| 10. | SK Freilassing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0-18 | 0.0 |
2.Mannschaft
Zugspitzliga
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1. | SC Unterpf.-Germering II | ** | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6½ | 6 | 6½ | 6 | 17-1 | 50 |
| 2. | SC Starnberg II | 3 | ** | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 4 | 5½ | 5½ | 3½ | 13-5 | 42 |
| 3. | SC Gröbenzell II | 3 | 3½ | ** | 6½ | 5 | 4 | 4½ | 4½ | 4 | 3 | 10-8 | 38 |
| 4. | TuS Geretsried | 4 | 3½ | 1½ | ** | 2 | 4½ | 5½ | 4 | 5 | 6 | 10-8 | 36 |
| 5. | SC Neuaubing | 2 | 2½ | 3 | 6 | ** | 3½ | 5½ | 6 | 4 | 6½ | 9-9 | 39 |
| 6. | Gautinger SC | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4½ | ** | 4½ | 4 | 3½ | 6½ | 8-10 | 35½ |
| 7. | SC Wolfratshausen II | 1½ | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 3½ | ** | 4½ | 6½ | 4½ | 7-11 | 33 |
| 8. | TuS Fürstenfeldbruck | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 2 | 4 | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 6-12 | 30½ |
| 9. | SC Ammersee | 1½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | 4½ | 1½ | 3½ | ** | 4 | 5-13 | 28½ |
| 10. | SG Eichenau/Puchheim | 2 | 4½ | 5 | 2 | 1½ | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | ** | 5-13 | 27½ |
3.Mannschaft
Kreisliga
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
| 1. | SK Gräfelfing II | | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | 5 | 7 | 17-1 | 48½ |
| 2. | Turm Untermühlhausen | 4 | | 4 | 3 | 6 | 5½ | 7 | 4 | 4 | 6 | 12-6 | 43½ |
| 3. | SK Weilheim II | 2½ | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11-7 | 37½ |
| 4. | SF Windach | 3½ | 5 | 4 | | 1½ | 5 | 5½ | 3½ | 4 | 6 | 10-8 | 38 |
| 5. | SK Garmisch-Partenkirchen | 3 | 2 | 4 | 6½ | | 4 | 2½ | 4½ | 4½ | 6 | 10-8 | 37 |
| 6. | SF Bad Tölz | 3½ | 2½ | 4 | 3 | 4 | | 4 | 4½ | 5 | 5 | 9-9 | 35½ |
| 7. | TV Tegernsee III | 1½ | 1 | 4 | 2½ | 5½ | 4 | | 5 | 2 | 5 | 8-10 | 30½ |
| 8. | SF Olching | 1½ | 4 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 3 | | 4½ | 5 | 7-11 | 32½ |
| 9. | SC Unterpf.-Germering III | 3 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 3 | 6 | 3½ | | 5 | 6-12 | 35 |
| 10. | TuS Geretsried II | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 0-18 | 22 |
4.Mannschaft
A-Klasse
| Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MPkt | BPkt |
| 1. | SF Starnberger See | | 5½ | 5½ | 6 | 8 | 7 | 6½ | 7 | 7½ | 16-0 | 53 |
| 2. | SG Eichenau/Puchheim II | 2½ | | 3½ | 4½ | 6½ | 4½ | 6 | 6 | 5½ | 12-4 | 39 |
| 3. | SC Gröbenzell III | 1½ | 4½ | | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5½ | 11-5 | 33½ |
| 4. | SC Unterpf.-Germering IV | 2 | 3½ | 4 | | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 9-7 | 33½ |
| 5. | SC Wolfratshausen III | 0 | 1½ | 4 | 4 | | 2½ | 6 | 6 | 4½ | 8-8 | 28½ |
| 6. | SK Gräfelfing III | 1 | 3½ | 3 | 3½ | 5½ | | 5 | 3½ | 5 | 6-10 | 30 |
| 7. | SC Starnberg III | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 2 | 3 | | 5 | 6 | 5-11 | 26 |
| 8. | SC Ammersee II | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4½ | 3 | | 5½ | 5-11 | 25 |
| 9. | TSV Gilching-Argelsried | ½ | 2½ | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2 | 2½ | | 0-16 | 18½ |
U16-Mannschaft
Kreisliga Zugspitze
| Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. |
| 1. | SC Ammersee I | 12H3 | 5G1 | 7H4 | 3G3½ | 2G2 | 6H4 | 8H3 | 11 - 3 | 20½ - 7½ |
| 2. | TuS Geretsried II | 9H4 | 14G3½ | 3H2 | 8G3 | 1H2 | 5G3 | 6G2 | 11 - 3 | 19½ - 8½ |
| 3. | SF Starnberger See | 4H2 | 10G3½ | 2G2 | 1H½ | 14H4 | 8G2 | 5H3½ | 9 - 5 | 17½ - 10½ |
| 4. | SC Unterpf.-Germering | 3G2 | 13h4 | 14H1 | 11H2½ | 5G1½ | 12g4 | 10G2 | 8 - 6 | 17 - 11 |
| 5. | SF Windach II | 15h4 | 1H3 | 8G1½ | 14G4 | 4H2½ | 2H1 | 3G½ | 8 - 6 | 16½ - 11½ |
| 6. | SK Gräfelfing II | 14H1 | 9G3½ | 15G4 | 10h4 | 8H2 | 1G0 | 2H2 | 8 - 6 | 16½ - 11½ |
| 7. | SC Wolfratshausen II | 4 | 8g0 | 1G0 | 9H2 | 13G2 | 14h4 | 11h4 | 8 - 6 | 16 - 12 |
| 8. | SC Peiting | 11G2½ | 7h4 | 5H2½ | 2H1 | 6G2 | 3H2 | 1G1 | 8 - 6 | 15 - 13 |
| 9. | SC Gröbenzell III | 2G0 | 6H½ | 4 | 7G2 | 10H1½ | 13h4 | 12G3 | 7 - 7 | 15 - 13 |
| 10. | TuS Geretsried III | 13G2 | 3H½ | 12H3½ | 6g0 | 9G2½ | 11G2 | 4H2 | 7 - 7 | 12½ - 15½ |
| 11. | Turm Untermühlhausen | 8H1½ | 12G2 | 13H3½ | 4G1½ | 4 | 10H2 | 7g0 | 8 - 6 | 14½ - 13½ |
| 12. | SF Windach III | 1G1 | 11H2 | 10G½ | 4 | 15h4 | 4h0 | 9H1 | 5 - 9 | 12½ - 15½ |
| 13. | SC Hohenpeißenberg | 10H2 | 4g0 | 11G½ | 15h4 | 7H2 | 9g0 | 14G2 | 5 - 9 | 10½ - 17½ |
| 14. | SC Ammersee II | 6G3 | 2H½ | 4G3 | 5H0 | 3G0 | 7g0 | 13H2 | 5 - 9 | 8½ - 19½ |
| 15. | SC Gröbenzell II | 5g0 | 4 | 6H0 | 13g0 | 12g0 | | | 2 - 8 | 4 - 16 |